Capa de Bloco de Terminais
Capa para Bloco de Terminais
Shining E&E tem 40 anos de experiência em oferecer aos clientes Capa de Bloco de Terminais, e garantir o atendimento às necessidades de cada cliente.
Tampa do Bloco de Terminais |
Especificações / Dimensões | ||||
Item número. | M-PCV-2605 | M-PCV-3005 | M-PCV-3208 | M-PCV-3208 |
Tolerância: (0,039")±1mm para Largura | ||||
Largura W [polegadas] | 1,003" (25,5mm) | 1,161" (29,5mm) | 1,24" (31,5mm) | 1,338" (34mm) |
Largura W1 [polegadas] | 1,228" (31,2mm) | 1,366" (34,7mm) | 1,519" (38,6mm) | 1,594" (40,5mm) |
Altura H [polegadas] | 0,196" (5,0mm) | 0,196" (5,0mm) | 0,318" (8,1mm) | 0,236" (6,0mm) |
T [polegadas] | 0,023" (0,6mm) | 0,027" (0,7mm) | 0,027" (0,7mm) | 0,027" (0,7mm) |
Materiais | ||||
Materiais do Corpo | PVC | PVC | PVC | PVC |
Cor | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente |
Temperatura [℃] | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ |
Para Bloco de Terminais | TS-015 TR-10 TD-015 | TS-025 TR-20 TD-025 | TE-010 TE-020 TE-030 TE-040 |
TA-010~040 TS-035 TR30 TR40 |
Especificações / Dimensões | |||||
Item número. | M-PCV-4511 | M-PCV-5911 | M-PCV-6511 | M-PCV-7511 | M-PCV-10111 |
Tolerância: (0,039")±1mm para Largura | |||||
Largura W [polegadas] | 1,771" (45,0mm) | 2,334" (59,3mm) | 2,559" (65,0mm) | 2,96" (75,2mm) | 3,976" (101,0mm) |
Largura W1 [polegadas] | 2,086" (53,0mm) | 2,61" (66,3mm) | 2,834" (72,0mm) | 3,236" (82,2mm) | 4,251" (108,0mm) |
Altura H [polegadas] | 0,413" (10,5mm) | 0,413" (10,5mm) | 0,413" (10,5mm) | 0,413" (10,5mm) | 0,413" (10,5mm) |
T [polegadas] | 0,039" (1mm) | 0,039" (1mm) | 0,039" (1mm) | 0,039" (1mm) | 0,039" (1mm) |
Materiais | |||||
Materiais do Corpo | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
Cor | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente |
Temperatura [℃] | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ |
Para Bloco de Terminais | TA-060 TE-060 TE-080 TB-060 TB-080 | TA-100 TE-100 TE-125 TB-100 TB-125 | TA-150 TE-150 TB-150 |
TA-200 TE-200 TB-200 |
TA-300 TE-300 TB-300 TA-400 TE-400 TB-400 |
Informações de envio |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT ou FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.Para produção em massa regular, as remessas podem ser organizadas portransporte aéreo, transporte marítimo ou expresso.Informe-nos sobre suas necessidades, faremos o possível para economizar seu orçamento e cumprir o prazo. |