Copertura del blocco terminale
Copertura per Blocchi Terminali
Shining E&E ha 40 anni di esperienza nell'offrire ai clienti Copertura per Blocchi Terminali, e garantendo di soddisfare le esigenze di ogni cliente.
Copertura Blocco Terminale |
Specifiche / Dimensioni | ||||
Codice Articolo | M-PCV-2605 | M-PCV-3005 | M-PCV-3208 | M-PCV-3208 |
Tolleranza: (0.039")±1mm per Larghezza |
||||
Larghezza W [pollici] | 1.003" (25.5mm) | 1.161" (29.5mm) | 1.24" (31.5mm) | 1.338" (34mm) |
Larghezza W1 [pollici] | 1.228" (31.2mm) | 1.366" (34.7mm) | 1.519" (38.6mm) | 1.594" (40.5mm) |
Altezza H [pollici] | 0.196" (5.0mm) | 0.196" (5.0mm) | 0.318" (8.1mm) | 0.236" (6.0mm) |
T [pollice] | 0.023" (0.6mm) | 0.027" (0.7mm) | 0.027" (0.7mm) | 0.027" (0.7mm) |
Materiali | ||||
Materiali del corpo | PVC | PVC | PVC | PVC |
Colore | Trasparente | Trasparente | Trasparente | Trasparente |
Temperatura [℃] | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ |
Per blocco terminale |
TS-015 TR-10 TD-015 |
TS-025 TR-20 TD-025 |
TE-010 TE-020 TE-030 TE-040 |
TA-010~040 TS-035 TR30 TR40 |
Specifiche / Dimensioni | |||||
Codice Articolo | M-PCV-4511 | M-PCV-5911 | M-PCV-6511 | M-PCV-7511 | M-PCV-10111 |
Tolleranza: (0.039")±1mm per Larghezza |
|||||
Larghezza W [pollici] | 1.771" (45.0mm) | 2.334" (59.3mm) | 2.559" (65.0mm) | 2.96" (75.2mm) | 3.976" (101.0mm) |
Larghezza W1 [pollici] | 2.086" (53.0mm) | 2.61" (66.3mm) | 2.834" (72.0mm) | 3.236" (82.2mm) | 4.251" (108.0mm) |
Altezza H [pollici] | 0.413" (10.5mm) | 0.413" (10.5mm) | 0.413" (10.5mm) | 0.413" (10.5mm) | 0.413" (10.5mm) |
T [pollice] | 0.039" (1mm) | 0.039" (1mm) | 0.039" (1mm) | 0.039" (1mm) | 0.039" (1mm) |
Materiali | |||||
Materiali del corpo | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
Colore | Trasparente | Trasparente | Trasparente | Trasparente | Trasparente |
Temperatura [℃] | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ |
Per blocco terminale |
TA-060 TE-060 TE-080 TB-060 TB-080 |
TA-100 TE-100 TE-125 TB-100 TB-125 |
TA-150 TE-150 TB-150 |
TA-200 TE-200 TB-200 |
TA-300 TE-300 TB-300 TA-400 TE-400 TB-400 |
Informazioni sulla spedizione |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT o FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.Per la produzione in serie regolare, le spedizioni possono essere organizzate tramite trasporto aereo, trasporto marittimo o espresso.Fateci sapere le vostre esigenze, cercheremo di risparmiare sul vostro budget e rispettare le scadenze. |