Couvercle de bornier
Couvercle pour bornes de connexion
Shining E&E a 40 ans d'expérience dans l'offre de couvercles de bornes de connexion aux clients, en veillant à répondre aux exigences de chaque client.
Couvercle de bornier |
Spécifications / Dimensions | ||||
Numéro d'article | M-PCV-2605 | M-PCV-3005 | M-PCV-3208 | M-PCV-3208 |
Tolérance : (0,039")±1mm pour la largeur | ||||
Largeur W [pouce] | 1,003" (25,5mm) | 1,161" (29,5mm) | 1,24" (31,5mm) | 1,338" (34mm) |
Largeur W1 [pouce] | 1,228" (31,2mm) | 1,366" (34,7mm) | 1,519" (38,6mm) | 1,594" (40,5mm) |
Hauteur H [pouce] | 0,196" (5,0mm) | 0,196" (5,0mm) | 0,318" (8,1mm) | 0,236" (6,0mm) |
T [pouce] | 0,023" (0,6mm) | 0,027" (0,7mm) | 0,027" (0,7mm) | 0,027" (0,7mm) |
Matériaux | ||||
Matériaux du corps | PVC | PVC | PVC | PVC |
Couleur | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent |
Température [℃] | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ |
Pour bornier de connexion | TS-015 TR-10 TD-015 | TS-025 TR-20 TD-025 | TE-010 TE-020 TE-030 TE-040 |
TA-010~040 TS-035 TR30 TR40 |
Spécifications / Dimensions | |||||
Numéro d'article | M-PCV-4511 | M-PCV-5911 | M-PCV-6511 | M-PCV-7511 | M-PCV-10111 |
Tolérance : (0,039")±1mm pour la largeur | |||||
Largeur W [pouce] | 1,771" (45,0mm) | 2,334" (59,3mm) | 2,559" (65,0mm) | 2,96" (75,2mm) | 3,976" (101,0mm) |
Largeur W1 [pouce] | 2,086" (53,0mm) | 2,61" (66,3mm) | 2,834" (72,0mm) | 3,236" (82,2mm) | 4,251" (108,0mm) |
Hauteur H [pouce] | 0,413" (10,5mm) | 0,413" (10,5mm) | 0,413" (10,5mm) | 0,413" (10,5mm) | 0,413" (10,5mm) |
T [pouce] | 0,039" (1mm) | 0,039" (1mm) | 0,039" (1mm) | 0,039" (1mm) | 0,039" (1mm) |
Matériaux | |||||
Matériaux du corps | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
Couleur | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent |
Température [℃] | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ |
Pour bornier de connexion | TA-060 TE-060 TE-080 TB-060 TB-080 | TA-100 TE-100 TE-125 TB-100 TB-125 | TA-150 TE-150 TB-150 |
TA-200 TE-200 TB-200 |
TA-300 TE-300 TB-300 TA-400 TE-400 TB-400 |
Informations d'expédition |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT ou FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.Pour une production de masse régulière, les expéditions peuvent être organisées par transport aérien, transport maritime ou express.Faites-nous part de vos besoins, nous essaierons de respecter votre budget et de respecter les délais. |