FB-M031SQ Para sa 10x38mm Fuse 600V 30 Amp 1 Puwesto Midget Fuse Block
FB-M031SQ
Ang Shining E&E ay may 40 taon ng karanasan sa pag-aalok ng mga customer ng For 10x38mm Fuse 600V 30 Amp 1 Position Midget Fuse Block, at tiyaking matugunan ang mga pangangailangan ng bawat customer.
Fuse Block, Midget Fuse Block, 1 Position Fuse Block, 10x38 Fuse Block, 30 Amp Fuse Block
Mga Bloke ng Pusali ng Serye ng FB-M03xSQ para sa paggamit kasama ang mga M Uri ng mga pusal (Serye ng Shining F-1038C).Ang Spec ay 600V, 30A, 1~3 Pole, para sa paggamit sa 10x38mm Ceramic Tube Fuse.Ipinahiwatig ang Power Failure ay mga opsyonal na bahagi para sa bloke ng Fuse na ito.Nakakabit sa Panel o Nakakabit sa 35mm Din Rail ay available.Sertipiko: RoHS at UL/cULaprubado.
FB-M031SQ Para sa 10x38mm Fuse 600V 30 Amp 1 Puwesto Midget Fuse Block |
Pangkalahatang Impormasyon sa Produkto | |
Numero ng Item: | FB-M031SQ |
Marka: | 600V, 30A, 1P |
Laki: | 76.2x21.0x30.3 (Haba*Lawak*Taas) |
Laki ng Wire: | AWG 22-10 |
Laki ng Screw: | M5 |
Dimensyon | ||||
Numero ng Item | Mga Pole (P) | Haba (L) | Lawak (W) | Taas (H) |
FB-M031SQ | 1 | 3.000" (76.2 mm) | 0.827" (21.0 mm) | 1.193" (30.3 mm) |
FB-M032SQ | 2 | 1.598" (40.6 mm) | ||
FB-M033SQ | 3 | 2.370" (60.2 mm) |
Mga Larawan ng Produkto |
Mga Tampok ng Produkto |
Numero ng Item: FB-M031SQ Na-rate na Boltahe:600V Rated Kasalukuyang:30A Uri ng Pag-install:Naka-mount sa Panel / Naka-mount sa DIN Rail (DRA-1) Pole: 1 Pole Sertipiko: Pag-apruba ng RoHS. UL / cUL |
Numero ng Item | FB-M031SQ | FB-M032SQ | FB-M033SQ |
Mga Tatakda / Dimensyon | |||
Haba (L) [pulgada] | 3.000" (76.2 mm) | 3.000" (76.2 mm) | 3.000" (76.2 mm) |
Lapad (W) [pulgada] | 0.827" (21.0 mm) | 1.598" (40.6 mm) | 2.370" (60.2 mm) |
Taas (H) [pulgada] | 1.193" (30.3 mm) | 1.193" (30.3 mm) | 1.193" (30.3 mm) |
Ref. Taas (H1) [pulgada] | 0.354" (9.0 mm) | 0.354" (9.0 mm) | 0.354" (9.0 mm) |
Pitch (P) [pulgada] | 0.772" (19.6 mm) | 0.772" (19.6 mm) | 0.772" (19.6 mm) |
Posisyon ng Pag-mount (P1) [pulgada] | N/A | 0.772" (19.6 mm) | 1.543" (39.2 mm) |
tornilyo | M5 | M5 | M5 |
Na-rate na Torque | 20 in-lb | 20 in-lb | 20 in-lb |
Terminal Type | I-screw gamit ang Mabilis na Koneksyon | I-screw gamit ang Mabilis na Koneksyon | I-screw gamit ang Mabilis na Koneksyon |
Mga Pole | 1 | 2 | 3 |
Mga Tampok sa Kuryente | |||
Nakatakda na Boltahe | 600V | 600V | 600V |
Nakatakda na Kuryente | 30A | 30A | 30A |
Laki ng Alambre (AWG) | #10-22 AWG | #10-22 AWG | #10-22 AWG |
Wire Size [mm2] | 0.32~5.3 mm2 | 0.32~5.3 mm2 | 0.32~5.3 mm2 |
Mga Materyales | |||
Mga Batayang Materyales | Thermoplastic | Thermoplastic | Thermoplastic |
Kulay | Itim | Itim | Itim |
Flame Retarded Grade | UL 94V-0 | UL 94V-0 | UL 94V-0 |
Temperatura [℃] | 120℃ | 120℃ | 120℃ |
Mga clip | Tin-Plated Phosphor Bronze | Tin-Plated Phosphor Bronze | Tin-Plated Phosphor Bronze |
Mga Accessories at mga Bahagi | |||
Mga Ava. na Spesipikasyon ng Fuse | 13/32" x 1 1/2" (10x38 mm pagsabog) | 13/32" x 1 1/2" (10x38 mm pagsabog) | 13/32" x 1 1/2" (10x38 mm pagsabog) |
Mga Indikasyon ng Power-Off / Power Failure | FB-030-3 | ||
DIN Rail Adapter | DRA-1 | DRA-2 | DRA-3 |
Magagamit na 35 mm DIN Rail | TA-001A, TA-001S | ||
Ava. End Clamp | TA-002, TA-002H, TE-002, TF-ECL, TF-ECH, TE-002H | ||
Pagsang-ayon | UL/cUL File No. E300304 | UL/cUL File No. E300304 | UL/cUL File No. E300304 |
Paggamot ng Produkto |
400 piraso/bahagi, N.W. :14.1kgs /karton |
Impormasyon sa Pagpapadala |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT o FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.Para sa regular na produksyon sa masa, maaaring ayusin ang mga pagpapadala sa pamamagitan ng air-shipping, sea-shipping o express.Ipaalam sa amin ang iyong mga pangangailangan at susubukan naming makatipid sa iyong badyet at matugunan ang takdang oras. |