FB-M031SQ Untuk Fuse 10x38mm 600V 30 Amp 1 Posisi Blok Fuse Midget
FB-M031SQ
Shining E&E memiliki pengalaman selama 40 tahun dalam menawarkan pelanggan Fuse 10x38mm 600V 30 Amp 1 Posisi Midget Fuse Block, dan memastikan memenuhi setiap kebutuhan pelanggan.
Blok Sekring, Blok Sekring Cebol, Blok Sekring 1 Posisi, Blok Sekring 10x38, Blok Sekring 30 Amp
Blok Sekering Seri FB-M03xSQ untuk digunakan dengan sekering Tipe M (Seri Shining F-1038C).Spesifikasinya adalah 600V, 30A, 1~3 Tiang, untuk digunakan dengan 10x38mm Tabung Porselen Fuse. Indikasi Kegagalan Daya adalah bagian opsional untuk Blok Sekering ini.Dipasang di Panel atau Dipasang di Rel Din 35mm tersedia.Sertifikat: RoHS dan UL/cUL disetujui.
FB-M031SQ Untuk Fuse 10x38mm 600V 30 Amp 1 Posisi Blok Fuse Midget |
Informasi Produk Umum | |
Nomor item: | FB-M031SQ |
Peringkat: | 600V, 30A, 1P |
Ukuran: | 76.2x21.0x30.3 (P*L*T) |
Ukuran Kawat: | AWG 22-10 |
Ukuran Sekrup: | M5 |
Dimensi | ||||
Nomor Barang | Pole (P) | Panjang (L) | Lebar (W) | Tinggi (H) |
FB-M031SQ | 1 | 3.000" (76.2 mm) | 0.827" (21.0 mm) | 1.193" (30.3 mm) |
FB-M032SQ | 2 | 1.598" (40.6 mm) | ||
FB-M033SQ | 3 | 2.370" (60.2 mm) |
Foto Produk |
Fitur Produk |
Nomor Barang: FB-M031SQ Tegangan Terukur: 600V Arus Terukur: 30A Jenis Instalasi:Panel Dipasang / Dipasang di Rel DIN (DRA-1) Tiang: 1 Tiang Sertifikat: Persetujuan RoHS. UL / cUL |
Nomor Barang | FB-M031SQ | FB-M032SQ | FB-M033SQ |
Spesifikasi / Dimensi | |||
Panjang (L) [inci] | 3.000" (76.2 mm) | 3.000" (76.2 mm) | 3.000" (76.2 mm) |
Lebar (W) [inci] | 0.827" (21.0 mm) | 1.598" (40.6 mm) | 2.370" (60.2 mm) |
Tinggi (H) [inci] | 1.193" (30.3 mm) | 1.193" (30.3 mm) | 1.193" (30.3 mm) |
Tinggi Referensi (H1) [inci] | 0.354" (9.0 mm) | 0.354" (9.0 mm) | 0.354" (9.0 mm) |
Pitch (P) [inci] | 0.772" (19.6 mm) | 0.772" (19.6 mm) | 0.772" (19.6 mm) |
Posisi Pemasangan (P1) [inch] | Tidak Tersedia | 0.772" (19.6 mm) | 1.543" (39.2 mm) |
Sekrup | M5 | M5 | M5 |
Torsi Terukur | 20 in-lb | 20 in-lb | 20 in-lb |
Jenis Terminal | Sekrup dengan Koneksi Cepat | Sekrup dengan Koneksi Cepat | Sekrup dengan Koneksi Cepat |
Tiang | 1 | 2 | 3 |
Spesifikasi Listrik | |||
Tegangan Terukur | 600V | 600V | 600V |
Arus Terukur | 30A | 30A | 30A |
Ukuran Kawat (AWG) | #10-22 AWG | #10-22 AWG | #10-22 AWG |
Wire Size [mm2] | 0.32~5.3 mm2 | 0.32~5.3 mm2 | 0.32~5.3 mm2 |
Bahan-bahan | |||
Bahan Dasar | Termoplastik | Termoplastik | Termoplastik |
Warna | Hitam | Hitam | Hitam |
Kelas Tahan Api | UL 94V-0 | UL 94V-0 | UL 94V-0 |
Suhu [℃] | 120℃ | 120℃ | 120℃ |
Klip | Berlapis Timah Fosfor Perunggu | Berlapis Timah Phosphor Bronze | Berlapis Timah Phosphor Bronze |
Aksesori & Bagian | |||
Spesifikasi Sekring Tersedia | 13/32" x 1 1/2" (fuse 10x38 mm) | 13/32" x 1 1/2" (fuse 10x38 mm) | 13/32" x 1 1/2" (fuse 10x38 mm) |
Indikator Mati / Kegagalan Daya | FB-030-3 | ||
Adaptor Rel DIN | DRA-1 | DRA-2 | DRA-3 |
DIN Rail 35 mm Tersedia | TA-001A, TA-001S | ||
Ava. Penjepit Akhir | TA-002, TA-002H, TE-002, TF-ECL, TF-ECH, TE-002H | ||
Persetujuan | UL/cUL Nomor Berkas E300304 | UL/cUL File No. E300304 | UL/cUL File No. E300304 |
Kemasan |
400pcs/CTN, N.W. :14.1kgs /karton |
Informasi pengiriman |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT atau FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.Untuk produksi massal reguler, pengiriman dapat diatur olehpengiriman udara, pengiriman laut atau ekspres.Beritahu kami tentang kebutuhan Anda, kami akan mencoba menghemat anggaran Anda dan memenuhi tenggat waktu. |