Blocco terminale a doppio strato TD-015 montato su guida DIN da 15A
TD-015
'SHINING E&E' ha 40 anni di esperienza nell'offrire ai clienti il blocco terminale a doppio strato da 15A montato su guida DIN, garantendo di soddisfare le esigenze di ogni cliente.
Blocco terminale, blocco terminale a doppio strato, blocco terminale a doppio strato
La tensione nominale del nostro blocco terminale a doppio strato TD-015 è di 600V, e la corrente nominale è di 15A. Riguardo al nostro blocco terminale TD-015, può essere assemblato in un polo multiplo.Ad esempio: " TD-015-08P " è un blocco terminale a 8 poli.
La lunghezza di TD-015-08P è di 100.0mm ( 8.5x8+32.0 ).32,0 mm = Lunghezza della piastra terminale (TD-015EP).La larghezza di TD-015 è di 40,0 mm.L'altezza di TD-015 è di 40,0 mm.
TD-015 viene fornito con una Copertura Trasparente o Copertura Protettiva, il cui materiale è PVC, questo rende i prodotti durevoli.È possibile assemblare qualsiasi numero di poli nella cartuccia.Riguardo Striscia Marcatrice di Carta, possiamo anche fornire Servizio di Etichettatura in base ai requisiti del cliente.Si prega di consultare la scheda tecnica dei nostri Morsetti a Doppio Strato della Serie TD di seguito:
TD-015 Blocco terminale a doppio strato montato su guida DIN da 15A |
Informazioni generali sul prodotto | |
Numero articolo: | TD-015 |
Valutazione: | 600V, 15A |
Dimensioni: | 40.5*40.0*40.0mm (L*W*H) |
Dimensione del filo: | 2,0 mm2 / AWG 14 |
Dimensione della vite: | M3 |
Dimensioni [mm] | ||||
Numero articolo | Polari (P) | Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) |
TD-015-01P | 1 | 8.5*1 + 32.0 = 40.5 | 40.0 mm | 40.0 mm |
TD-015-02P | 2 | 8.5*2 + 32.0 = 49.0 | ||
TD-015-03P | 3 | 8.5*3 + 32.0 = 57.5 | ||
TD-015-04P | 4 | 8.5*4 + 32.0 = 66.0 | ||
TD-015-05P | 5 | 8.5*5 + 32.0 = 74.8 | ||
TD-015-nP | n | 8,5*n + 32,0 | ||
32,0 mm = Lunghezza della piastra di chiusura X 2 |
Foto del prodotto |
Caratteristiche del prodotto |
Numero dell'articolo: TD-015 Tensione nominale: 600V Corrente nominale: 15A Tipo di installazione: Per Rail Din da 35mm / Rail Din da 25mm / Montato a pannello Palo: Qualsiasi Assemblaggio di Palo è disponibile Certificato: RoHS |
Scheda di specifiche | |
Disegno della serie TD |
|
Numero articolo | TD-015 |
Specifiche | |
Lunghezza totale (L) [mm] | 8,5 * n + 32,0 |
Rif.Lunghezza (L1) [mm] | 8,5 * n + 16,0 |
Gap (A) [mm] | 7.0 |
Passo (B) [mm] | 8.5 |
Ref. (D) [mm] | 4.5 |
Larghezza (W) [mm] | 40.0 |
Rif.Larghezza (W0) [mm] | 28.0 |
Rif.Larghezza (W1) [mm] | 20.0 |
Altezza (H) [mm] | 40.0 |
Vite (C)Acciaio, Zincato | M3 |
Coppia nominale[N-m] | 0.5 |
Coppia nominale [in-lb] | 4.4 |
Pali / Posizioni | Qualsiasi (n: il Numero di Pali) |
Specifiche Elettriche | |
Tensione Nominale | 600V |
Corrente Nominale | 15A |
Dimensione del filo[mm2] | 2,0 mm2 |
Dimensione del filo [AWG] | AWG 14 |
Materiale | |
Materiali isolanti | PC |
Colore | Nero (Bianco, Blu, Rosso, Marrone, o altri sono parti opzionali) |
Grado ignifugo | UL94V-2 (UL94V-0 sono parti opzionali) |
Temperatura di esercizio [oC] | -40oC~+110oC (Max: +220oC) |
Conducente | Ottone, Nichelato (Rame, Latta Placcata sono parti opzionali) |
Accessori e parti |
Le strisce segnalibro in carta e la copertura trasparente sono incluse gratuitamente con i prodotti. Gli altri sono opzionali. La copertura protettiva è opzionale come alternativa alla copertura trasparente. |
Piastra di chiusura | TD-015EP |
Morsetto di chiusura | TA-002H / TE-002 / TE-002H / TF-ECH / TS-0021 |
Guida DIN Montaggio | (Din Rail da 35 mm) TA-001A / TA-001S o (Ferrovia larga 25mm) TS-001 |
Copertura Protettiva | M-PCV-S015 Parti Opzionali |
Copertura trasparente | M-CV-010 |
Striscia segnalibro in carta (gratuita) | M-MKS-010 (-XXX: Lunghezza) |
Asta di montaggio [mm] (acciaio) | M-MRD-010S (-XXX: Lunghezza) |
Osservazioni | Es: TD-015-08P (assemblaggio di 8 poli di TD-015) |
Imballaggio |
200 pezzi/scatola, 1.200 pezzi/6 scatole/Peso netto: 13,6 kg/cartone |
Informazioni sulla spedizione |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT o FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.Per la produzione in serie regolare, le spedizioni possono essere organizzate tramite trasporto aereo, trasporto marittimo o espresso.Fateci sapere le vostre esigenze, cercheremo di risparmiare sul vostro budget e rispettare le scadenze. |