TB-32510CP Striscia terminale a barriera fissa tipo 300V 25A 10 posizioni
TB-32510CP
'SHINING E&E' ha 40 anni di esperienza nell'offrire ai clienti la striscia terminale a barriera a 10 posizioni, tipo fisso, 300V 25A, garantendo di soddisfare le esigenze di ogni cliente.
Blocco terminale, connettore blocco terminale, blocco terminale a barriera
TB-32510CP è Morsettiere Montate su Pannello, la Corrente Nominale è 25A e utilizzato per lavori elettronici ed elettrici di uso generale.Le dimensioni di TB-32510CP sono 129,5 x 28,0 x 20,0 (L x L x A) . I morsetti terminali sono molto utilizzati per eliminare le giunzioni.È possibile ottenere circuiti ad alta densità per conservare lo spazio del pannello.Terminali in Ottone Zincato e Viti in Acciaio Nichelato.Stampato in Termoplastica UL94 -V0.Soddisfa Requisiti UL Approvati.Connettore Rapido sono Parti Opzionali
TB-32510CP Striscia terminale a barriera fissa tipo 300V 25A 10 posizioni |
Informazioni generali sul prodotto | |
Numero articolo: | TB-32510CP |
Valutazione: | 300V, 25A, 10 posizioni |
Dimensione: | 129.5*28.0*20.0mm (L*W*H) |
Dimensioni del filo: | 6,0 mm2 / AWG 10 |
Dimensione della vite: | M3.5 |
Dimensioni [mm] | ||||
Numero articolo | Polari (P) | Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) |
TB-32502CP | 2 | 40.6 | 28.0 mm | 20.0 mm |
TB-32503CP | 3 | 51.7 | ||
TB-32504CP | 4 | 62.8 | ||
TB-32505CP | 5 | 73.9 | ||
TB-32506CP | 6 | 85.0 | ||
TB-32507CP | 7 | 96.1 | ||
TB-32508CP | 8 | 107.2 | ||
TB-32509CP | 9 | 118.3 | ||
TB-32510CP | 10 | 129.5 | ||
TB-32511CP | 11 | 140.6 | ||
TB-32512CP | 12 | 151.7 | ||
TB-32513CP | 13 | 162.8 | ||
TB-32514CP | 14 | 173.9 | ||
TB-32515CP | 15 | 185.0 |
Foto del prodotto |
Caratteristiche del prodotto |
Numero articolo: TB-32510CP Tensione nominale: 300V Corrente nominale: 25A Tipo di installazione: Montaggio a pannello. Non è necessaria la guida DIN Posizione (Pole): 10 Posizione (Pole) Certificato: Approvato UL /cUL. Caratteristiche: 1.Aprire un foro sulla copertura protettiva. Facile da fissare la vite con il cacciavite. 2. Materiale della vite:C= Vite in acciaio; CP= Vite in acciaio con piastra di pressione; CU= Vite in acciaio inossidabile; CPU= Vite in acciaio inossidabile con piastra di pressione |
Disegno della serie TB-3xx | |||||||
Numero articolo | TB-32510CP |
||||||
Specifiche | |||||||
Tensione nominale [V] | 300V | ||||||
Corrente nominale [A] | 25A | ||||||
Dimensione del filo [mm2] | 6,0 mm2 |
||||||
Dimensione del filo [AWG] | AWG 10 | ||||||
Materiali | |||||||
Materiali isolanti | Termoplastico | ||||||
Colore | Nero (Bianco, Blu, Rosso, Marrone, o altro sono parti opzionali) | ||||||
Grado di ritardante di fiamma | UL94V-0 | ||||||
Temperatura di esercizio [℃] | -40℃~+110℃ (Max: +220℃) | ||||||
Conduttore | Rame, stagnato. | ||||||
Accessori e parti | Copertura protettiva fornita gratuitamente con morsetti a vite.La striscia di marcatori è collegata al blocco terminale. | ||||||
Lunghezza totale L [mm] | 129.5 | ||||||
Lunghezza di riferimento L1 [mm] | 119.3 | ||||||
Gap A [mm] | 8.8 mm | ||||||
Passo B [mm] | 11.1 mm | ||||||
Larghezza W [mm] | 28.0 mm | ||||||
Altezza H [mm] | 20.0 mm | ||||||
Vite (C) (Acciaio, Zincato) | M3.5 | ||||||
Coppia nominale [N-m] | 1.0 | ||||||
Coppia nominale [in-lb] | 8.0 | ||||||
Posizione (Polo) | 10 |
Imballaggio |
300 pezzi/N.Peso netto: 19,4 kg /cartone |
Informazioni di spedizione |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT o FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.Per la produzione in serie regolare, le spedizioni possono essere organizzate tramite trasporto aereo, trasporto marittimo o espresso.Fateci sapere le vostre esigenze, cercheremo di risparmiare sul vostro budget e rispettare le scadenze. |
-
-
SHINING-E-Catalogue-TB-3XX Serie Blocchi Terminali
TB-3XX Serie Blocchi Terminali Fissi Montati su Pannello
-