TD-025 Bornier à double couche de 25A monté sur rail DIN
TD-025
Shining E&E a 40 ans d'expérience dans l'offre de borniers à double couche de 25A montés sur rail DIN et s'assure de répondre aux exigences de chaque client.
Bornier, Bornier à double couche, Bornier à double étage
La tension nominale de notre borne à double couche TD-025 est de 600V, et le courant nominal est de 25A. En ce qui concerne notre borne TD-025, elle peut être assemblée en multipôle.Par exemple : " TD-025-06P " est un bornier à 8 pôles.
La longueur de TD-025-06P est de 92.0mm ( 10.0x6+32.0 ).32,0 mm = Longueur de la plaque d'extrémité (TD-025EP).La largeur de TD-025 est de 50,0 mm.La hauteur de TD-025 est de 50,0 mm.
TD-025 est livré avec un couvercle transparent ou un couvercle de protection, dont le matériau est PVC, ce qui rend les produits durables.Un nombre quelconque de pôles peut être assemblé dans la cartouche.À propos de Bande de marquage de papier, nous pouvons également fournir Service d'étiquetage selon les exigences du client.Veuillez consulter la fiche technique de nos blocs de jonction à double couche de la série TD ci-dessous :
Veuillez cliquer ici pour consulter la large sélection BRILLANTE de bloc de jonction de rail Din .
TD-025 Bloc de jonction double couche monté sur rail DIN 25A |
Informations générales sur le produit | |
Numéro d'article: | TD-025 |
Évaluation: | 600V, 25A |
Taille: | 42.0*50.0*50.0mm (L*W*H) |
Taille du fil: | 6,0 mm2 / AWG 10 |
Taille de la vis : | M4 |
Dimensions [mm] | ||||
Numéro d'article | Pôles (P) | Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) |
TD-025-01P | 1 | 10.0*1 + 32.0 = 42.0 | 50.0 mm | 50.0 mm |
TD-025-02P | 2 | 10.0*2 + 32.0 = 52.0 | ||
TD-025-03P | 3 | 10.0*3 + 32.0 = 62.0 | ||
TD-025-04P | 4 | 10.0*4 + 32.0 = 72.0 | ||
TD-025-05P | 5 | 10.0*5 + 32.0 = 82.0 | ||
TD-025-nP | n | 8,5*n + 32,0 | ||
32,0 mm = Longueur de la plaque d'extrémité X 2 |
Photos du produit |
Caractéristiques du produit |
Numéro d'article : TD-025 Tension nominale : 600V Courant nominal : 25A Type d'installation : Par Rail Din de 35mm / Rail Din de 25mm / Monté sur panneau Pole: Toute Assemblée de Pôle est disponible Certificat : RoHS |
Fiche technique | |
Dessin de la série TD |
|
Numéro d'article | TD-025 |
Spécifications | |
Longueur totale (L) [mm] | 10,0 * n + 32,0 |
Réf.Longueur (L1) [mm] | 10,0 * n + 18,0 |
Écart (A) [mm] | 8.0 |
Pas (B) [mm] | 10.0 |
Réf. (D) [mm] | 4.5 |
Largeur (L) [mm] | 50.0 |
Réf.Largeur (W0) [mm] | 32.0 |
Réf.Largeur (W1) [mm] | 20.0 |
Hauteur (H) [mm] | 50.0 |
Vis (C)Acier, Plaqué Zinc | M3 |
Couple nominal[N-m] | 1.2 |
Couple nominal [lb-po] | 10.6 |
Pôles / Postes | N'importe (n: le Nombre de Pôle) |
Spécifications Électriques | |
Tension Nominale | 600V |
Courant Nominale | 25A |
Taille du fil[mm2] | 6,0 mm2 |
Taille du fil [AWG] | AWG 10 |
Matériel | |
Matériaux isolants | PC |
Couleur | Noir (Blanc, Bleu, Rouge, Brun, ou autres sont des parties optionnelles) |
Grade ignifuge | UL94V-2 (UL94V-0 est des pièces optionnelles) |
Température de fonctionnement [oC] | -40oC~+110oC (Max : +220oC) |
Chef d'orchestre | Laiton, nickelé (Cuivre, étain plaqué est en option) |
Accessoires et pièces |
Les bandes marqueuses en papier et la couverture transparente sont fournies gratuitement avec les produits. Les autres sont facultatives. La couverture de protection est facultative en alternative à la couverture transparente. |
Plaque de fin | TD-025EP |
Pince de fin | TA-002H / TE-002 / TE-002H / TF-ECH / TS-0021 |
Rail de montage Din | (Rail Din 35 mm) TA-001A / TA-001S ou (Rail de 25mm de large) TS-001 |
Housse de protection | M-PCV-S015 Pièces Optionnelles |
Couverture transparente | M-CV-010 |
Bande de marquage en papier (gratuite) | M-MKS-010 (-XXX: Longueur) |
Tige de montage [mm] (acier) | M-MRD-010S (-XXX: Longueur) |
Remarques | Ex : TD-025-06P (assemblage de 6 pôles de TD-015) |
Emballage |
200pcs/boîte, 1 200pcs/6boîtes/Poids net : 17,3 kg/carton |
Informations d'expédition |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT ou FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.Pour une production de masse régulière, les expéditions peuvent être organisées par transport aérien, transport maritime ou express.Faites-nous part de vos besoins, nous essaierons de respecter votre budget et de respecter les délais. |