محطة توصيل طاقة بقوة 600 فولت و 85 أمبير و 8 طرق TGP-085-08BHH
TGP-085-08BHH
تتمتع Shining E&E بخبرة 40 عامًا في تقديم كتلة طرفية لجهاز الربط الكهربائي 600V 85A 8 Way للعملاء، وضمان تلبية متطلبات كل عميل.
شريط الطرفية ، موصل الطرفية ، مكتل الطاقة الشريط
كتل توصيل الطاقة للموصلات متوفرة في سبعة / أحجام صب الإلكترونيات.TGP-050-XXB و TGP-085-XXB مصنوعة من PBT لأغراض عامة، وتصنف عند 150° مئوية.
كتلة الألومنيوم، ما عدا الملاحظات. تقبل سلك الألومنيوم أو النحاس بتصنيف 600 فولت للأجهزة والصناعية
. تقوم هذه الكتل الفعالة بتفريع الكابلات أو تقسيم الطاقة الأساسية إلى مجموعة واسعة من الدوائر وتوفر نقطة تحويل ثابتة.توفير وقت القطع والتفريغ لإعادة العمل من قبل المقاول.
محطة توصيل طاقة بقوة 600 فولت و 85 أمبير و 8 طرق TGP-085-08BHH |
معلومات عامة عن المنتج | |
رقم العنصر: | TGP-085-08BHH |
التقييم: | 600 فولت ، 85 أمبير ، 8 طرق (قطب) |
الحجم: | 174.0*41.0*33.2mm (الطول*العرض*الارتفاع) |
حجم السلك: |
المدخل: #14-2 AWG / الإخراج: #14-2 AWG المدخل: ٢.٠-٣٣.٠ مم٢ / الناتج: ٢.٠-٣٣.٠ مم٢ |
حجم المسمار: | مسمار مجموعة مفك البراغي ، 5/16-24 |
الأبعاد [مم] | ||||
البند رقم | الطريقة (القطب) | الطول (L) | العرض (W) | الارتفاع (H) |
TGP-085-02BHH | 2 | 2.354" (59.8mm) | 1.614" (41.0مم) |
1.307" (33.2mm) |
TGP-085-03BHH | 3 | 3.110" (79.0mm) | ||
TGP-085-04BHH | 4 | 3.835" (97.4mm) | ||
TGP-085-05BHH | 5 | 4.598" (116.8mm) | ||
TGP-085-06BHH | 6 | 5.362" (136.2mm) | ||
TGP-085-07BHH | 7 | 6.094" (154.8mm) | ||
TGP-085-08BHH | 8 | 6.850" (174.0mm) |
صور المنتج |
مميزات المنتج |
رقم العنصر: TGP-085-08BHH الجهد المقنن: 600 فولت التيار المقنن: 85A نوع التثبيت: مثبت على اللوح. لا يلزم سكة دين الطريق (القطب): 8 الطريق (القطب) السمة: 1.مسمار: مسمار مجموعة مفك سداسي (5/16-24) 2.مادة المسمار: فارغ= فولاذ؛ SS= فولاذ مقاوم للصدأ 3.المدخلات: 1 طريقة ؛ النتائج: 1 طريقة شهادة: RoHS. موافقة UL / cUL |
البند رقم | تي جي بي-085-02بهه | تي جي بي-085-03بهه | تي جي بي-085-04بهه | تي جي بي-085-05بهه | تي جي بي-085-06بهه | تي جي بي-085-07بهه | TGP-085-08BHH |
المواصفات | |||||||
الطول الكلي (ل) [بوصة] | 2.354" (59.8mm) | 3.110"(79.0مم) | 3.835"(97.41مم) | 4.598"(116.8mm) | 5.362"(136.2mm) | 6.094"(154.8mm) | 6.850"(174.0mm) |
الطول المرجعي (L1) [بوصة] | 1.890"(48.0mm) | 2.638"(67.0mm) | 3.386"(86.0mm) | 4.134"(105.0mm) | 4.882"(124.0mm) | 5.630"(143.0mm) | 6.378"(162.0mm) |
الطول المرجعي (L2) [بوصة] | 0.748"(19.0mm) | ||||||
الطول المرجعي (L3) [بوصة] | 0.630"(16.0mm) | ||||||
العرض (W) [بوصة] | 1.614"(41.0mm) | ||||||
العرض المرجعي (W1) [بوصة] |
0.630"(16.0mm) | ||||||
الارتفاع (H) [بوصة] | 1.307"(33.2mm) | ||||||
مسمار (خط) | مسمار مجموعة مفك البراغي ، 5/16-24 | ||||||
عزم الدوران المقدر [بالأنش-رطل] | 60 بوصة-رطل أو 2.26 نيوتن-متر | ||||||
حجم الاتصال السريع (الحمل) | غير متوفر | ||||||
الطريقة (القطب) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
المواصفات الكهربائية | |||||||
الجهد المقدر [فولت] | 600 فولت | ||||||
التيار المقدر [أمبير] | 85A | ||||||
حجم السلك [AWG] | المدخل: #14-2 AWG / الإخراج: #14-2 AWG | ||||||
WIre Size [mm2] | المدخل: 2.0-33.0 مم2 / الناتج: 2.0-33.0 مم2 | ||||||
المواد | |||||||
مواد العازل | بولي بوتيلين ثيريفثالات (PBT) | ||||||
اللون | أسود | ||||||
درجة مقاومة اللهب | UL 94V-0 | ||||||
درجة الحرارة [℃] | 120℃ | ||||||
الموافقة | معتمد من UL/cUL. رقم الملف E257927 |
التغليف |
100 قطعة/الوزن الصافي: 22.7 كجم/الكرتون |
معلومات الشحن |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS، DHL، EMS، TNT أو FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.لإنتاج السلس، يمكن ترتيب الشحنات عن طريق الشحن الجوي، الشحن البحري أو السريع.أخبرنا عن متطلباتك وسنحاول توفير ميزانيتك والوفاء بالموعد النهائي. |