產品
TF-G2.5 |
一般產品信息 | |
產品型號: | TF-G2.5 |
尺寸: | 52.0*6.0*47.0mm (L*W*H) |
適用導線規格[mm2]: | 2.5 mm2 (多股導線)/ 4.0 mm2 (實芯導線) |
適用導線規格[AWG]: | AWG 22~14 |
產品規格 [mm] | ||||
產品型號 | 適用絞線規格 | 長度 (L) | 寬度 (W) | 高度 (H) |
TF-G2.5 |
2.5 mm2 | 52.0 mm | 6.0 mm | 47.0 mm |
TF-G4 |
4.0 mm2 | 56.0 mm | 8.0 mm | 47.0 mm |
TF-G10 |
10.0 mm2 | 56.0 mm | 10.0 mm | 47.0 mm |
TF-G16 |
16.0 mm2 | 50.0 mm | 12.0 mm | 58.0 mm |
TF-G35 | 35.0 mm2 | 58.0 mm | 16.0 mm | 71.0 mm |
產品圖片 |
產品特色 |
產品型號: TF-G2.5 適用導線規格: 單芯線 - 0.2~4.0mm2 絞 線 - 0.2~2.5mm2 安裝方式: 35mm 軌道 電極P數: 可組合成任意P數 認證: RoHS |
產品型號 | TF-G2.5 | TF-G4 | TF-G10 | TF-G16 | TF-G35 |
電氣 / 物理規格 | |||||
工作溫度 [℃] | 110 | ||||
材料 / 防火等級 | Nylon / UL94V-0 | ||||
實芯導線 [mm2] | 0.2~4.0 | 0.2~6.0 | 0.2~10.0 | 2.5~25.0 | 2.5~50.0 |
多股導線 [mm2] | 0.2~2.5 | 0.2~4.0 | 0.2~10 | 2.5~16.0 | 2.5~35 |
導線線徑 [AWG] | 22~14 | 22~10 | 20~8 | 12~6 | 12~2 |
顏色 | 黃綠色 | ||||
認證 | UL, CUL, CE 申請中 | ||||
尺寸規格 | |||||
長 x 寬 x 高 [mm] | 52x6x47 | 56x8x47 | 56x10x47 | 50x12x58 | 58x16x71 |
適用配件 | |||||
35mm 軌道 | TA-001A / TA-001S | ||||
終端板 / 煞車片 | TF-ECH / TF-ECL | ||||
碼標 MK | 0.....49 / A.....Z/ |
包裝 |
200pcs/box, 1,200pcs/6boxes/N.W. :22.8kgs /carton |
運送資訊 |
1. 數量較小時,一般偏向使用快遞寄送,如UPS, DHL, EMS, TNT or FedEx 等,以在期限內將貨品寄達世界各地。 |
2. 若是常規生產,貨品出貨可由空運、海運或快遞安排運送。請讓我們知道您的需求,我們會盡量節省您的運費並盡速送達。 |