產品
TB-1503 |
一般產品信息 | |
產品型號: | TB-1503 |
額定值: | 600V, 15A, 3 Poles |
尺寸: | 46.5*22.0*17.5mm (L*W*H) |
適用導線規格: | 2.0 mm2 / AWG 14 |
螺絲: | M3 |
產品規格[mm] | ||||
產品型號 | 電極P數 | 長度 (L) | 寬度 (W) | 高度 (H) |
TB-1503 | 3 | 46.5 mm | 22.0 mm | 17.5 mm |
TB-1504 | 4 | 55.5 mm | ||
TB-1506 | 6 | 73.5 mm | ||
TB-1512 | 12 | 128.5 mm |
產品圖片 |
產品特色 |
產品型號: TB-1503 額定電壓: 600V 額定電流: 15A 安裝方式: 面板安裝. 不需使用軌道 電極P數: 3 P 認證: RoHS TB系列端子台為面板式端子台,黑色為基本顏色。產品顏色可根據客戶需求變更。於產品兩側有安裝孔可鎖螺絲。承載電流可為15A, 25A, 35A。產品附有PS材質的保護蓋,使產品更耐久使用。於透明蓋上已印有碼標,故不需額外打印。 |
規格表 | ||||||||
TB 系列 產品圖片 | ||||||||
產品型號 | TB-1503 | TB-1504 | TB-1506 | TB-1512 | TB-2503 | TB-2504 | TB-2506 | TB-2512 |
規格 / 尺寸 | ||||||||
額定電壓 [V] | 600V | |||||||
額定電流 [A] | 15A | 25A | ||||||
適用導線規格 [mm2] | 2.0 mm2 | 6.0 mm2 | ||||||
適用導線規格 [AWG] | AWG 14 | AWG 10 | ||||||
材料 | ||||||||
絕緣塑膠材料 | PC | |||||||
顏色 | 黑 (白, 藍, 紅, 棕, 灰, 等等…) | |||||||
防火耐燃等級 | UL94V-2 (UL94V-0) | |||||||
工作溫度 [℃] | -40℃+110℃ (Max: +220℃) | |||||||
金屬導體 | 黃銅鍍鎳 (若有特殊需求且數量足夠,可指定紅銅鍍錫) | |||||||
規格 / 尺寸 | 附贈硬殼保護蓋,且毋須碼標紙條(碼標已印在塑膠保護蓋上) | |||||||
總長度 L [mm] | 46.5 | 55.5 | 73.5 | 128.5 | 50.5 | 61.5 | 82.5 | 147.5 |
參考長度 L1 [mm] | 36.5 | 45.5 | 63.5 | 118.0 | 40.0 | 51.0 | 72.0 | 136.0 |
跨距 A [mm] | 7.0 | 8.0 | ||||||
節距 B [mm] | 9.0 | 10.5 | ||||||
寬度 W [mm] | 22 | 28 | ||||||
高度 H [mm] | 17.5 | 19.0 | ||||||
螺絲 (C) (鐵, 鍍鋅) | M3 | M4 | ||||||
額定扭力矩[N-m] | 0.5 | 1.2 | ||||||
額定扭力矩[in-lb] | 4.4 | 10.6 | ||||||
電極P數 (電路數) | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 6 | 12 |
規格表 | ||||||||
TB 系列 產品圖片 | ||||||||
產品型號 | TB-2503L | TB-2504L | TB-2506L | TB-2512L | TB-3503 | TB-3504 | TB-3506 | TB-3512 |
電氣規格 | ||||||||
額定電壓 [V] | 600V | |||||||
額定電流 [A] | 25A | 35A | ||||||
適用導線規格 [mm2] | 6.0 mm2 | 10.0 mm2 | ||||||
適用導線規格[AWG] | AWG 10 | AWG 8 | ||||||
材料 | ||||||||
絕緣塑膠材料 | PC | |||||||
顏色 | 黑 (白, 藍, 紅, 棕, 灰, 等等…) | |||||||
防火耐燃等級 | UL94V-2 (UL94V-0) | |||||||
工作溫度 [℃] | -40℃~+110℃ (Max: +220℃) | |||||||
金屬導體 | 黃銅鍍鎳 (若有特殊需求且數量足夠,可指定紅銅鍍錫) | |||||||
規格 / 尺寸 | 附贈硬殼保護蓋,且毋須碼標紙條(碼標已印在塑膠保護蓋上) | |||||||
總長度 L [mm] | 56 | 68 | 92 | 164 | 56 | 68 | 92 | 164 |
參考長度 L1 [mm] | 45 | 57 | 81 | 153 | 45 | 57 | 81 | 153 |
跨距 A [mm] | 10 | |||||||
節距 B [mm] | 12 | |||||||
寬度 W [mm] | 30 | |||||||
高度 H [mm] | 19.5 | |||||||
螺絲 (C) (鐵, 鍍鋅) | M4 | |||||||
額定扭力矩 [N-m] | 1.2 | |||||||
額定扭力矩 [in-lb] | 10.6 | |||||||
電極P數 (電路數) | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 6 | 12 |
Packaging |
50pcs/box, 1,000pcs/20boxes/N.W. :17.6kgs /carton |
運送資訊 |
1. 數量較小時,一般偏向使用快遞寄送,如UPS, DHL, EMS, TNT or FedEx 等,以在期限內將貨品寄達世界各地。 |
2. 若是常規生產,貨品出貨可由空運、海運或快遞安排運送。請讓我們知道您的需求,我們會盡量節省您的運費並盡速送達。 |