產品
TE-200 |
一般產品信息 | |
產品型號: | TE-200 |
額定值: | 600V, 200A |
尺寸: | 43.0*80.0*48.0mm (L*W*H) |
適用導線規格: | 100.0 mm2 / 3/0 |
螺絲: | M10 |
產品規格 [mm] | ||||
產品型號 | 電極P數 | 長度 (L) | 寬度 (W) | 高度 (H) |
TE-200-01P | 1 | 35.0*1+8.0=43.0 | 80.0 mm | 48.0 mm |
TE-200-02P | 2 | 35.0*2+8.0=78.0 | ||
TE-200-03P | 3 | 35.0*3+8.0=113.0 | ||
TE-200-04P | 4 | 35.0*4+8.0=148.0 | ||
TE-200-05P | 5 | 35.0*5+8.0=183.0 | ||
TE-200-nP | n | 35.0*n+8.0 | ||
8.0 mm = 兩側邊蓋總長度 |
產品圖片 |
產品特色 |
產品型號: TE-200 額定電壓: 600V 額定電流: 200A 安裝方式: 35mm 軌道安裝 電極P數: 可組合成任意P數 認證: RoHS TE系列端子台為軌道式端子台,以黑色為顏色基本款式。產品顏色可根據客戶需求客製變更。本系列產品可於軌道上安裝;若有於面板上安裝的需求,可參考我們的TB系列 組合式端子台。透過兩側的安裝孔,亦可直接安裝於面板上。電流額定規格有10A, 20A, 30A, 40A, 60A, 80A, 100A, 125A, 150A, 200A, 300A, 400A。產品配有PVC材質的透明防塵蓋(軟)或透明保護蓋(硬),提高產品的耐用度。可自由組裝所需的電極P數。在碼標紙條方面,我們也提供印字服務。 |
規格表 | ||||||
TE Series 產品圖片 | ||||||
產品型號 | TE-010 | TE-020 | TE-030 | TE-040 | TE-060 | TE-080 |
規格 / 尺寸 | ||||||
總長度 (L) [mm] | 8.8*n+6.0 | 10.8*n+6.0 | 13.0*n+6.0 | 15.0*n+6.0 | 20.0*n+7.5 | 20.0*n+7.5 |
參考長度 (L1) [mm] | 8.8*n | 10.8*n | 13.0*n | 15.0*n | 20.0*n | 20.0*n |
跨距 (A) [mm] | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.5 | 16.5 |
節距 (B) [mm] | 8.8 | 10.8 | 13.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 |
寬度 (W) [mm] | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 52.0 | 52.0 |
高度 (H) [mm] | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 34.0 | 34.0 |
螺絲 (C) (鐵, 鍍鋅) | M3 | M4 | M4 | M5 | M6 | M6 |
額定扭力矩 [N-m] | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
額定扭力拒 [in-lb] | 4.4 | 10.6 | 10.6 | 17.7 | 22.1 | 22.1 |
電極P數 (電路數) | 可組合成任意P數 (n: 表示電極數目) | |||||
電氣規格 | ||||||
額定電壓 [V] | 600V | |||||
額定電流 [A] | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A |
適用導線規格 [mm2] | 1.6 mm2 | 4.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10.0 mm2 | 16.0 mm2 | 25.0 mm2 |
適用導線規格 [AWG] | AWG 16 | AWG 12 | AWG 10 | AWG 8 | AWG 6 | AWG 4 |
材料 | ||||||
絕緣塑膠材料 | PC | |||||
顏色 | 黑 (白、藍、紅、棕、灰,等等…) | |||||
防火耐燃等級 | UL94V-2 (UL94V-0) | |||||
工作溫度 [℃] | -40℃~+110℃ (Max: +220℃) | |||||
金屬導體 | 黃銅鍍鎳(若有特殊需求且數量足夠,亦可指定紅銅鍍錫) | |||||
零配件 | 碼標紙條與透明防塵蓋隨購買之端子台附贈相對數量,其他配件為選購品。可選購硬殼之透明保護蓋來替代透明防塵蓋。 | |||||
邊蓋 | TE-010EP | TE-060EP | TE-080EP | |||
檔片 | TE-002 / TA-002 / TA-002H / TF-ECL / TF-ECH | TA-002H / TF-ECH | ||||
適用 軌道 | TA-001A / TA-001S (35mm 寬軌道) | |||||
透明保護蓋(硬) | M-PCV-E010 (=TE-003) | TE-060C | ||||
透明防塵蓋(軟) | 暫無 | M-CV-060 | ||||
碼標紙條 | M-MKS-010 (-XXX: 表示其長度) | M-MKS-060 (-XXX: 表示其長度) | ||||
固定用鐵棒 | M-MRD-010S (-XXX: 表示其長度) | M-MRD-060S (-XXX: 表示其長度) | ||||
備註 | Ex: TE-010-07P (TE-010的7P組合) |
規格表 | ||||||
TE Series 產品圖片 | ||||||
產品型號 | TE-100 | TE-125 | TE-150 | TE-200 | TE-300 | TE-400 |
規格 / 尺寸 | ||||||
總長度 (L) [mm] | 26.5*n+8.0 | 26.5*n+8 | 30.0*n+8 | 35.0*n+8 | 42.0*n+10 | 50.0*n+10 |
參考長度 (L1) [mm] | 26.5*n | 26.5*n | 30.0*n | 35.0*n | 42.0*n | 50.0*n |
跨距 (A) [mm] | 22.5 | 22.5 | 26.0 | 31.0 | 37.0 | 45.0 |
節距 (B) [mm] | 26.5 | 26.5 | 30.0 | 35.0 | 42.0 | 50.0 |
寬度 (W) [mm] | 64.0 | 64.0 | 70.0 | 80.0 | 106.0 | 106.0 |
高度 (H) [mm] | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 48.0 | 58.0 | 58.0 |
螺絲 (C) (鐵, 鍍鋅) | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 |
額定扭力矩 [N-m] | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
額定扭力拒 [in-lb] | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
電極P數 (電路數) | 可組合成任意P數 (n:表示電極數目) | |||||
電氣規格 | ||||||
額定電壓 [V] | 600 | |||||
額定電流 [A] | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 400 |
適用導線規格 [mm2] | 35.0 mm2 | 50.0 mm2 | 60.0 mm2 | 100.0 mm2 | 175.0 mm2 | 280.0 mm2 |
適用導線規格 [AWG] | AWG 2 | 1 | 1/0 | 3/0 | 350 | 550 |
材料 | ||||||
絕緣塑膠材料 | PC (PA66) | |||||
顏色 | 黑 (白, 藍, 紅, 棕, 灰, 等等…) | |||||
防火耐燃等級 | UL94-V2 (UL94-V0) | |||||
工作溫度 [℃] | -40℃~110℃ (Max: +220℃) | |||||
金屬導體 | 黃銅鍍鎳 (若有特殊需求且數量足夠,亦可指定紅銅鍍錫 | |||||
零配件 | 碼標紙條與透明防塵蓋隨購買之端子附贈相對數量,其他配件為選購品。可選購路硬殼之透明保護蓋來替代透明防塵蓋。 | |||||
邊蓋 | TE-100EP | TE-125EP | TE-150EP | TE-200EP | TE-300EP | TE-400EP |
檔片 | TA-002H / TF-ECH | |||||
適用 軌道 | TA-001A / TA-001S (35mm 寬軌道) | |||||
透明保護蓋(硬) | 暫無 | |||||
透明防塵蓋(軟) | M-CV-100 | M-CV-100 | M-CV-100 | M-CV-200 | M-CV-300 | M-CV-300 |
碼標紙條 | M-MKS-060 (-XXX:表示其長度) | |||||
固定用鐵棒 | M-MRD-060S (-XXX: 表示其長度) | |||||
備註 | 例: TE-200-06P (TE-200的6P組合) |
包裝 |
50pcs/box, 100pcs/2boxes/N.W. :16.8kgs /carton |
運送資訊 |
1. 數量較小時,一般偏向使用快遞寄送,如UPS, DHL, EMS, TNT or FedEx 等,以在期限內將貨品寄達世界各地。 |
2. 若是常規生產,貨品出貨可由空運、海運或快遞安排運送。請讓我們知道您的需求,我們會盡量節省您的運費並盡速送達。 |