TGP-050-03JHC 600V 50A 3 Pin Güç Dağıtımı Terminalli Blok
TGP-050-03JHC
'SHINING E&E', müşterilere 600V 50A 3 Pin Güç Dağıtım Terminalli Blok sunma konusunda 40 yıllık deneyime sahiptir ve her müşterinin gereksinimlerini karşılamayı garanti eder.
Terminal Şeridi, Terminal Blok Bağlayıcı, Güç Dağıtım Bloğu
Güç Dağıtım Terminalleri Blokları bir güvenli ve pratik bir yol sunar, sabit bir kavşak tap-off noktası sağlar veya birincil gücü ikincil devrelere böler.
Tipik uygulamalar arasında ısıtma, klima ve soğutma sistemleri, asansör sistemleri, malzeme taşıma ekipmanları, kontrol panelleri, motor kontrolleri, anahtar panoları ve gücün birden fazla yüke dağıtılması gereken herhangi bir yer bulunmaktadır.
TGP-050-03JHC 600V 50A 3 Pin Güç Dağıtım Terminalli Blok |
Genel Ürün Bilgileri | |
Ürün numarası: | TGP-050-03JHC |
Değerlendirme: | 600V, 50A, 3 Pin (Pole) |
Boyut: | 65.0*37.0*32.5mm (U*G*Y) |
Tel Boyutu: | Giriş: #16-6 AWG / Çıktı: #20-14 AWG Giriş: 1.3-13.0mm2 / Çıktı: 0.5-2.5mm2 |
Vida Boyutu: | Altıgen Soket Set Vidası, M6-1.0 |
Boyutlar [mm] | ||||
Ürün No. | Pin (P) | Uzunluk (L) | Genişlik (W) | Yükseklik (H) |
TGP-050-02JHC | 2 | 50.0mm (1.969") | 37.0mm (1.457") | 32.5mm (1.280") |
TGP-050-03JHC | 3 | 65.0mm (2.559") | ||
TGP-050-04JHC | 4 | 80.0mm (3.150") | ||
TGP-050-05JHC | 5 | 95.0mm (3.740") | ||
TGP-050-06JHC | 6 | 110.0mm (4.331") | ||
TGP-050-07JHC | 7 | 125.0mm (4.921") | ||
TGP-050-08JHC | 8 | 140.0mm ( 5.512") | ||
TGP-050-09JHC | 9 | 155.0mm ( 6.102") | ||
TGP-050-10JHC | 10 | 170.0mm ( 6.693") | ||
TGP-050-11JHC | 11 | 185.0mm ( 7.283") | ||
TGP-050-12JHC | 12 | 200.0mm ( 7.874") |
Ürün Fotoğrafları |
Ürün Özellikleri |
Öğe Numarası: TGP-050-03JHC Nominal Gerilim: 600V Nominal Akım: 50A Kurulum Türü: Panel Montajlı. Din Rayı gerekli değil Pin (Direk): 3 Pin (Direk) Özellik: 1. Vida: Altıgen Soket Set Vidası (M6-1.0) 2.Vida Malzemesi: Boş= Çelik; SS= Paslanmaz Çelik 3.Giriş: 1 Pin ; Çıkış: 3 Pin Sertifika: RoHS. UL / cUL Onayı |
Ürün No. | TGP-050-02JHC | TGP-050-03JHC | TGP-050-04JHC | TGP-050-05JHC | TGP-050-06JHC | TGP-050-07JHC |
Özellikler | ||||||
Toplam Uzunluk (L) [inç] | 50.0mm (1.969") | 65.0mm (2.559") | 80.0mm (3.150") | 95.0mm (3.740") | 110.0mm (4.331") | 125.0mm (4.921") |
Referans Uzunluğu (L1) [inç] | 42.0mm (1.654") | 57.0mm (2.244") | 72.0mm (2.835") | 87.0mm (3.425") | 102.0mm (4.106") | 117.0mm (4.606") |
Ref. Uzunluk (L2) [inç] | 15.0mm (0.591") | |||||
Ref. Uzunluk (L3) [inç] | 10.0mm (0.394") | |||||
Genişlik (W) [inç] | 37.0mm (1.457") | |||||
Ref. Genişlik (W1) [inç] | 16.0mm (0.630") | |||||
Yükseklik (H) [inç] | 32.5mm (1.280") | |||||
Vida (Çizgi) | Altıgen Soket Set Vidası, M6-1.0 | |||||
Nominal Tork [in-lb] | 2.26 N-m (20 in-lb) | |||||
Hızlı Bağlantı Boyutu (Yük) | Yok | |||||
Pin (Pozitif Elektrot) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Elektriksel Özellikler | ||||||
Nominal Gerilim [V] | 600V | |||||
Nominal Akım [A] | 50A | |||||
Tel Boyutu [AWG] | Giriş: #16-6 AWG / Çıkış: #20-14 AWG | |||||
WIre Size [mm2] |
Giriş: 1.3-13.0mm2 / Çıkış: 0.5-2.5mm2 | |||||
Malzemeler | ||||||
İzolasyon Malzemeleri | PBT | |||||
Renk | Siyah | |||||
Alev Geciktirici Sınıfı | UL 94V-0 | |||||
Sıcaklık [℃] | 120℃ | |||||
Onay | UL/cUL Onaylı. Dosya No: E257927 |
Ürün No. | TGP-050-08JHC | TGP-050-09JHC | TGP-050-10JHC | TGP-050-11JHC | TGP-050-12JHC |
Özellikler | |||||
Toplam Uzunluk (L) [inç] | 140.0mm (5.512") | 155.0mm (6.102") | 170.0mm (6.693") | 185.0mm (7.283") | 200.0mm (7.874") |
Referans Uzunluğu (L1) [inç] | 42.0mm (1.654") | 57.0mm (2.244") | 72.0mm (2.835") | 87.0mm (3.425") | 102.0mm (4.106") |
Ref. Uzunluk (L2) [inç] | 15.0mm (0.591") | ||||
Ref. Uzunluk (L3) [inç] | 10.0mm (0.394") | ||||
Genişlik (W) [inç] | 37.0mm (1.457") | ||||
Ref. Genişlik (W1) [inç] | 16.0mm (0.630") | ||||
Yükseklik (H) [inç] | 32.5mm (1.280") | ||||
Vida (Çizgi) | Altıgen Soket Set Vidası, M6-1.0 | ||||
Nominal Tork [in-lb] | 2.26 N-m (20 in-lb) | ||||
Hızlı Bağlantı Boyutu (Yük) | Yok | ||||
Pin (Pozitif Elektrot) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Elektriksel Özellikler | |||||
Nominal Gerilim [V] | 600V | ||||
Nominal Akım [A] | 50A | ||||
Tel Boyutu [AWG] | Giriş: #16-6 AWG / Çıkış: #20-14 AWG | ||||
WIre Size [mm2] | Giriş:1.3-13.0mm2 / Çıkış: 0.5-2.5mm2 | ||||
Malzemeler | |||||
İzolasyon Malzemeleri | PBT | ||||
Renk | Siyah | ||||
Alev Geciktirici Sınıfı | UL 94V-0 | ||||
Sıcaklık [℃] | 120℃ | ||||
Onay | UL/cUL Onaylı. Dosya No: E257927 |
Ambalajlama |
400 adet/N.W. :24.0 kg /karton |
Nakliye bilgileri |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT veya FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.Düzenli seri üretim için sevkiyatlar hava kargo, deniz kargo veya ekspres ile düzenlenebilir.Bize gereksinimlerinizi bildirin, bütçenizi korumaya ve teslim süresini karşılamaya çalışacağız. |