TB-32503CP Фиксированный тип 300V 25A 3-позиционный клеммный блок
TB-32503CP
'SHINING E&E' имеет 40-летний опыт в предоставлении клиентам фиксированных типовых 300V 25A 3-позиционных барьерных клеммных колодок и обеспечении выполнения требований каждого клиента.
Клеммный блок, разъем клеммного блока, барьерный клеммный блок
TB-32503CP является панельными клеммными колодками, номинальный ток 25A и используется для общих электронных и электрических работ.Размеры TB-32503CP составляют 51,7 x 28,0 x 20,0 (Д x Ш x В) . Клеммные блоки популярны для устранения сращивания.Высокая плотность схемотехники может быть достигнута для экономии места на панели.Латунные клеммы с цинковым покрытием и Стальные винты с никелевым покрытием.Отлитый из термопластика UL94 -V0.Соответствует Утвержденным требованиям UL.Быстрый коннектор является дополнительными частями
TB-32503CP Фиксированный тип 300V 25A 3-позиционный клеммный блок |
Общая информация о продукте | |
Артикул: | TB-32503CP |
Рейтинг: | 300V, 25A, 3 позиции |
Размер: | 51.7*28.0*20.0мм (Д*Ш*В) |
Размер провода: | 6,0 мм2 / AWG 10 |
Размер винта: | M3.5 |
Габариты [мм] | ||||
Артикул | Полюса (P) | Длина (L) | Ширина (W) | Высота (H) |
TB-32502CP | 2 | 40.6 | 28.0 мм | 20.0 мм |
TB-32503CP | 3 | 51.7 | ||
TB-32504CP | 4 | 62.8 | ||
TB-32505CP | 5 | 73.9 | ||
TB-32506CP | 6 | 85.0 | ||
TB-32507CP | 7 | 96.1 | ||
TB-32508CP | 8 | 107.2 | ||
TB-32509CP | 9 | 118.3 | ||
TB-32510CP | 10 | 129.5 | ||
TB-32511CP | 11 | 140.6 | ||
TB-32512CP | 12 | 151.7 | ||
TB-32513CP | 13 | 162.8 | ||
TB-32514CP | 14 | 173.9 | ||
TB-32515CP | 15 | 185.0 |
Фотографии продукта |
Особенности продукта |
Номер товара: TB-32503CP Номинальное напряжение: 300V Номинальный ток: 25A Тип установки: Монтаж на панель. Din-рейка не требуется Позиция (Полюс): 3 Позиция (Полюс) Сертификат: UL /cUL одобрен. Характеристика: 1.Откройте отверстие на защитной крышке. Легко закрепите винт отверткой. 2. Материал винта:С= Стальная винт; CP= Стальная винт с давящей пластиной; CU= Винт из нержавеющей стали; CPU= Винт из нержавеющей стали с давящей пластиной |
Чертеж серии TB-3xx | |||||||
Артикул | TB-32503CP |
||||||
Технические характеристики | |||||||
Номинальное напряжение [В] | 300В | ||||||
Номинальный ток [А] | 25А | ||||||
Размер провода [мм2] | 6,0 мм2 |
||||||
Размер провода [AWG] | AWG 10 | ||||||
Материалы | |||||||
Материалы изоляции | Термопластик | ||||||
Цвет | Черный (Белый, Синий, Красный, Коричневый, или т. д. - опциональные части) | ||||||
Класс огнестойкости | UL94V-0 | ||||||
Рабочая температура [℃] | -40℃~+110℃ (Максимально: +220℃) | ||||||
Проводник | Медь, оловянное покрытие. | ||||||
Аксессуары и запчасти | Защитный чехол поставляется в комплекте с клеммными блоками бесплатно.Маркировочная полоса прикреплена к клеммному блоку. | ||||||
Общая длина L [мм] | 57.1 | ||||||
Ссылочная длина L1 [мм] | 41.5 | ||||||
Зазор A [мм] | 8.8 мм | ||||||
Шаг B [мм] | 11.1 мм | ||||||
Ширина W [мм] | 28.0 мм | ||||||
Высота H [мм] | 20.0 мм | ||||||
Винт (C) (Сталь, цинковое покрытие) | M3.5 | ||||||
Номинальный крутящий момент [Нм] | 1.0 | ||||||
Номинальный крутящий момент [дюйм-фунт] | 8.0 | ||||||
Положение (полюс) | 3 |
Упаковка |
800 шт./нетто: 18.9 кг/коробка |
Информация о доставке |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT или FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.Для регулярной массовой продукции отправки могут быть организованы по воздушной пересылке, морской пересылке или экспрессу.Дайте нам знать о вашем требовании, и мы постараемся сэкономить ваш бюджет и соблюсти сроки. |