TB စီးရီး ပန်းနံရံတပ်ဆင်ထားသော ပုံသေအမျိုးအစားအဆုံးအမှတ်များ
Panel Mounted Barrier Terminal Block (600V, 15A, 25A, 35A. 3~12 Pole)
Shining E&E သည် Panel Mounted Barrier Terminal Block (600V, 15A, 25A, 35A. 3~12 Pole) ကို အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကို အစိုးရန် 40 နှစ်အတွင်းတစ်ခုခုရှိပြီး အကြောင်းအရာကို သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ကူညီပေးနိုင်သည်။
SHINING TB Series Fixed Type Barrier Terminal Block တွင်သုံးစွဲသူများအတွက်
TB-1503 | TB-1504 | TB-1506 | TB-1512 | TB-2503 | TB-2504 | TB-2506 | TB-2512 | TB-2503L | TB-2504L | TB-2506L | TB-2512L (L: TB-25XX အုပ်စုတွင် အမြင့်အလိုက်သည့် အရွယ်အစားကို အရွယ်အစားသို့ ကြိုးစားပါ) | TB-3503 | TB-3504 | TB-3506 | TB-3512
- အသံတိုးအတွက်အပေါ်ကနေတစ်ခုရှိသည်: 600V
- အသံတိုးအတွက်အပေါ်ကနေတစ်ခုရှိသည်:15A / 25A / 35A
- ထည့်သွင်းရန်အမျိုးအစား: ပန်းခြံပြီးမှာယူရန်မရှိပါ
- ပိုလ်: 3 / 4 / 6 / 12
- အရွယ်အစား: RoHS
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံမှုစာရင်း
ပစ္စည်းအမှတ် | TB-1503 | TB-1504 | TB-1506 | TB-1512 | TB-2503 | TB-2504 | TB-2506 | TB-2512 |
အလျော့အရာများအကြောင်းအရာ | ||||||||
အပေါ်ကွန်ယက်ရေးအနည်းငယ် [V] | 600V | |||||||
အနည်းငယ်ရေးအနည်းငယ် [A] | 15A | 25A | ||||||
Wire Size [mm2] | ၂.၀ မီလီမီတာ၂ | ၆.၀ မီလီမီတာ၂ | ||||||
ဝိုင်းအရွယ် [AWG] | AWG 14 | AWG 10 | ||||||
အမှတ်စုံစနစ်များ | ||||||||
အင်တာနက်များ | PC | |||||||
အရောင် | အနက် (အဖြေ, အမှား, အနီ, အညွှန်း, ...) | |||||||
မီးလောင်းကိုက်ညီမှုအဆင့် | UL94V-2 (UL94V-0) | |||||||
စက်ရုံအားလုံး [℃] | -40℃+110℃ (အများဆုံး: +220℃) | |||||||
ကွန်ဒိုက်တာ | ဘရက်စွဲသည့်အရာများ၊ နစ်ကြက်သည့်အရာများဖြင့်နည်းလမ်းထုတ်ယူပြီးပါပြီ။ (မော်လမြိုင်တစ်ခုမှာထုတ်ယူပြီးပါပြီ။) | |||||||
အရွယ်အစားများ | ကွဲပြားရေးအားလုံးသည် terminal blocks များနှင့်အတူမှတ်သားရေးပြီးပါပြီ။ မာတစ်ခုမှာမော်လမြိုင်တစ်ခုလုံးထုတ်ယူပြီးပါပြီ။ (မော်လမြိုင်တစ်ခုမှာထုတ်ယူပြီးပါပြီ။) | |||||||
အကွာအဝေးကျော်လမ်း L [mm] | 46.5 | 55.5 | 73.5 | ၁၂၈.၅ | ၅၀.၅ | ၆၁.၅ | ၈၂.၅ | ၁၄၇.၅ |
အရွယ်အစား L1 [mm] | ၃၆.၅ | ၄၅.၅ | ၆၃.၅ | ၁၁၈.၀ | ၄၀.၀ | ၅၁.၀ | ၇၂.၀ | ၁၃၆.၀ |
အကွောင် A [mm] | ၇.၀ | ၈.၀ | ||||||
အကွောင် B [mm] | ၉.၀ | ၁၀.၅ | ||||||
အရွယ်အစား W [mm] | ၂၂.၀ | ၂၈.၀ | ||||||
အမြင့် H [mm] | ၁၇.၅ | ၁၉.၀ | ||||||
စက်ကို (C) (စတီးသီးသန့်ရောင်းချသည်) | M3 | M4 | ||||||
အများအပြည့်အလိုက်တွင်ရောင်းချသည် [N-m] | ၀.၅ | ၁.၂ | ||||||
အရေအတွက်ကိုရွေးချယ်ပါ [in-lb] | ၄.၄ | ၁၀.၆ | ||||||
ပိုလ်များ | ၃ | ၄ | ၆ | ၁၂ | ၃ | ၄ | ၆ | ၁၂ |
ပစ္စည်းအမှတ် | TB-2503L | TB-2504L | TB-2506L | TB-2512L | TB-3503 | TB-3504 | TB-3506 | TB-3512 |
အလျော့အရာများအကြောင်းအရာ | ||||||||
အပေါ်ကွန်ယက်ရေးအနည်းငယ် [V] | 600V | |||||||
အနည်းငယ်ရေးအနည်းငယ် [A] | 25A | 35A | ||||||
Wire Size [mm2] | ၆.၀ မီလီမီတာ၂ | 10.0 မီလီမီတာ၂ | ||||||
ဝိုင်းအရွယ် [AWG] | AWG 10 | အောက်ကိုရီးယား 8 | ||||||
အမှတ်စုံစနစ်များ | ||||||||
အင်တာနက်များ | PC | |||||||
အရောင် | အနက် (အဖြေ, အမှား, အနီ, အညွှန်း, ...) | |||||||
မီးလောင်းကိုက်ညီမှုအဆင့် | UL94V-2 (UL94V-0) | |||||||
စက်ရုံအားလုံး [℃] | -40℃~+110℃ (အများဆုံး: +220℃) | |||||||
ကွန်ဒိုက်တာ | ဘရက်စွဲသည့်အရာများ၊ နစ်ကြက်သည့်အရာများဖြင့်နည်းလမ်းထုတ်ယူပြီးပါပြီ။ (မော်လမြိုင်တစ်ခုမှာထုတ်ယူပြီးပါပြီ။) | |||||||
အရွယ်အစားများ | ကွဲပြားရေးအားလုံးသည် terminal blocks များနှင့်အတူမှတ်သားရေးပြီးပါပြီ။ မာတစ်ခုမှာမော်လမြိုင်တစ်ခုလုံးထုတ်ယူပြီးပါပြီ။ (မော်လမြိုင်တစ်ခုမှာထုတ်ယူပြီးပါပြီ။) | |||||||
အကွာအဝေးကျော်လမ်း L [mm] | 56.0 | 68.0 | 92.0 | 164.0 | 56.0 | 68.0 | 92.0 | 164.0 |
အရွယ်အစား L1 [mm] | 45.0 | 57.0 | 81.0 | 153.0 | 45.0 | 57.0 | 81.0 | 153.0 |
အကွောင် A [mm] | ၁၀.၀ | |||||||
အကွောင် B [mm] | ၁၂.၀ | |||||||
အရွယ်အစား W [mm] | ၃၀.၀ | |||||||
အမြင့် H [mm] | ၁၉.၅ | |||||||
စက်ကို (C) (စတီးသီးသန့်ရောင်းချသည်) | M4 | |||||||
အများအပြည့်အလိုက်တွင်ရောင်းချသည် [N-m] | ၁.၂ | |||||||
အရေအတွက်ကိုရွေးချယ်ပါ [in-lb] | ၁၀.၆ | |||||||
ပိုလ်များ | ၃ | ၄ | ၆ | ၁၂ | ၃ | ၄ | ၆ | ၁၂ |
TB အမျိုးအစားအသေးစိတ်ကိုပန်းချီးသည့် ပန်းတွဲများအကြောင်းအရာများ
- TB Series Terminal Block ဖြစ်ကြပါသည်။ Panel Mounted Terminal Blocksအခြေခံအရောင်မှာ အနက်ရောင်ဖြစ်သည်။ကုန်ပစ္စည်းအရောင်ကို အခြားအရောင်နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်အဖြစ်အပိုင်းများ။ အနောက်တကြားပေါ်မှာထိုင်းနှင့်နောက်တကြားပေါ်များအတွက် တည်ရှိသောထိုင်းခွဲများကိုရှင်းပြပေးနိုင်သည်။ တည်ရှိသောအရေအတွက်ကို 15A, 25A, 35A. The products are with a Protective Cover, whose materials are PS, this makes the products are durable. Marker Strip is not required, it is mold printed
အပြင်းအလဲရှိသော တာဝန်ခံမှုကွန်ယက်များ
- အလှဆင့်နှင့်အလှဆင့်အားဖြင့်UL94-V2 စားသောမီးနှင့်အလှဆင့်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။
- အပိုင်းပိုင်း သို့မဟုတ် တစ်ခုတည်း ဆောက်လုပ်ခြင်း။အရွယ်အစားနှင့် အမျိုးအစားကို အလွယ်တကူဖွင့်လှစ်နိုင်သည်။
- ပန်းလုံးတပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် လွတ်လပ်စွာ ပြေးလွတ်နေခြင်း။ဘောက်ချားအတွင်းအလောက်ကြားများကိုပေးပို့ပါသည်။
- ကတ်နံပါတ်များနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများရရှိနိုင်သည်။
- ဒါဟာ စက်သုံးပိုင်ခွင့်ပါးများ၊ အားကစားကွဲများ၊ သော်လုံးများ၊ လျှပ်စစ်များ၊ အားကစားကွဲများ၊ ပြည်သူ့ပုံစံများ၊ နှင့် ဆက်စပ်များ အတွက် အလွယ်တကူပါ။
အပြင်အဆင်ပြေစာရင်းများအသေးစိတ်
- အမည်အမျိုး: SHINING
- အသုံးပြုပါသည့် အသိပေးချက်: 50ခု/အကြွေး, 600ခု/12အကြွေး/အင်္ဂါအလယ်:16.8ကဂ်န်/ကတ်
- ပို့ဆောင်အသေး: 30 ရက်အတွင်း