Penyambung Blok Terminal TR-10 Dipasang pada Rel 35mm Jenis Snap On 600V 10A
TR-10
'SHINING E&E' mempunyai pengalaman selama 40 tahun dalam menawarkan pelanggan Terminal Block Connector Jenis Snap On 600V 10A Dipasang pada Rel 35mm, dan memastikan memenuhi keperluan setiap pelanggan.
Penyambung Terminal, Terminal Block, Penyambung Terminal Rel Din
Voltan Dinilai bagi Penyambung Blok Terminal TR-10 kami adalah 600V, dan Arus Dinilai adalah 10A.Mengenai Penyambung Blok Terminal TR-10 kami, ia boleh dipasang menjadi Multi Pole.Contohnya: " TR-10-04P " adalah Blok Terminal 4 Kutub.
Panjang TR-10-04P adalah 39.0mm ( 9.0x4+3.0 ).3.0mm= Panjang Plat Akhir (TR-10EP).Lebar TR-10 adalah 42.0mm. Tinggi TR-10 adalah 30.0mm.KunciCiri-ciri untuk Blok Terminal Siri TR adalah pemasangan dan pelepasan yang cepat.Blok Terminal Siri TR adalah jenis Snap on Terminal Block.
TR-10 datang dengan Penutup Telus atau Penutup Pelindung, yang bahannya adalah PVC, ini menjadikan produk-produk tahan lama.Sebarang jumlah tiang boleh dipasang ke dalam kartrij.Mengenai Penanda Kertas, Kami juga boleh menyediakan Perkhidmatan Menaip mengikut keperluan pelanggan.Sila lihat lembaran spesifikasi Penyambung Blok Terminal Jenis Snap on Dipasang pada Rel 35mm Siri TR di bawah:
Sila klik di sini untuk melihat pilihan besar SHINING blok terminal rel Din yang.
Penyambung Blok Terminal TR-10 Dipasang pada Rel 35mm Jenis Snap On 600V 10A |
Maklumat Produk Am | |
Nombor Item: | TR-10 |
Penarafan: | 600V, 10A |
Saiz: | 12.0*42.0*30.0 mm (P*L*T) |
Saiz Wayar: | 1.6 mm2 / AWG 16 |
Saiz Skru: | M3 |
Dimensi [mm] | ||||
barang No. | Pole (P) | Panjang (L) | Lebar (W) | Tinggi (H) |
TR-10-01P | 1 | 9.0*1 + 3.0 = 12.0 | 42.0 mm | 30.0 mm |
TR-10-02P | 2 | 9.0*2 + 3.0 = 21.0 | ||
TR-10-03P | 3 | 9.0*3 + 3.0 = 30.0 | ||
TR-10-04P | 4 | 9.0*4 + 3.0 = 39.0 | ||
TR-10-05P | 5 | 9.0*5 + 3.0 = 48.0 | ||
TR-10-nP | n | 9.0*n + 3.0 | ||
3.0 mm = Panjang Plat Akhir |
Foto Produk |
Fitur Produk |
Voltan Dinilai: 600V Arus Dinilai: 10A Jenis Pemasangan: Dengan Rel Din 35mm Tiang: Sebarang Perkumpulan Tiang tersedia Ciri-ciri: Jenis Klip, Pemasangan Cepat dan Pelepasan Cepat Sijil: RoHS |
Lukisan Siri TR | ||||
barang No. | TR-10 | |||
Spesifikasi | ||||
Panjang Keseluruhan L [mm] | 9.0 * n + 3.0 | |||
Panjang Rujukan L1 [mm] | 9.0 * n | |||
Jurang A [mm] | 7.5 | |||
Jarak B [mm] | 9.0 | |||
Lebar W [mm] | 42.0 | |||
Tinggi H [mm] | 30.0 | |||
Skrud CKeluli, Berzink Plated | M3 | |||
Tork Dinilai [N-m] | 0.5 | |||
Tork Dinilai [in-lb] | 4.4 | |||
Tiang / Posisi (P) | Mana-mana | |||
Spesifikasi Elektrik | ||||
Volt Dinilai [V] | 600V | |||
Arus Dinilai [A] | 10A | |||
Saiz Wayar [mm2] | 1.6 mm2 | |||
Saiz Wayar [AWG] | AWG 16 | |||
Bahan-bahan | ||||
Bahan Penebat | PC | |||
Warna | Hitam (Putih, Biru, Merah, Coklat, atau sebagainya adalah bahagian pilihan) | |||
Gred Tahan Api | UL94V-2 (UL94V-0 adalah bahagian pilihan) | |||
Suhu [℃] | -40oC~+110oC (Maksimum: +220oC) | |||
Pengendali | Lembaran Kuningan, Dilapisi Nikel (Lembaran Tembaga, Dilapisi Timah adalah bagian opsional) | |||
Aksesori & Bahagian | Penanda Kertas disertakan dengan produk secara percuma.Lain-lain adalah pilihan.Tutupan Transparent dan PTutupan Pelindung adalah Bahagian pilihan. | |||
Plat Akhir | TR-10EP | |||
Penjepit Akhir |
TE-002 / TE-002H / TA-002 / TA-002H / TF-ECL / TF-ECH | |||
Rel Pemasangan DIN | (Rel Din 35mm) TA-001A / TA-001S | |||
Pelindung Penutup | M-PCV-S015 | |||
Penutup Lutsinar | M-CV-010 | |||
Pita Penanda Kertas | M-MKS-010 (-XXX:Panjang) | |||
Batang Pemasangan [mm] | M-MRD-010S (-XXX:Panjang) | |||
Catatan | Contoh: TR-10-04P (pemasangan 4 tiang TR-10) |
Pembungkusan |
100pcs/kotak, 2,000pcs/20kotak/B.B. : 13.2kgs /karton |
Maklumat penghantaran |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT atau FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.Untuk pengeluaran besar-besaran biasa, penghantaran boleh diatur olehpenghantaran udara, penghantaran laut atau ekspres.Beritahu kami tentang keperluan anda, kami akan cuba menjimatkan bajet anda dan memenuhi tarikh akhir. |