TGP-050-02A1 600V 50A 2 Blok Terminal Kuasa Elektrik
TGP-050-02A1
Shining E&E mempunyai pengalaman selama 40 tahun dalam menawarkan pelanggan Blok Terminal Kuasa Elektrik 600V 50A 2 Poles, dan memastikan memenuhi keperluan setiap pelanggan.
Terminal Strip, Penghubung Terminal, Penghubung Terminal Kuasa
Siri-siri Blok Terminal ini menawarkan pelbagai jenis TeTerminal dan Penghubung sesuai untuk pendawaian lapangan dengan litar dalaman.Pembinaan blok ini termasuk rusuk-rusuk yang terpasang di bahagian bawah blok untuk kekuatan dan ketahanan yang lebih baik
TGP-050-02A1 600V 50A 2 Pole Blok Terminal Kuasa Elektrik |
Maklumat Produk Am | |
Nombor Item: | TGP-050-02A1 |
Penarafan: | 600V, 50A, 2 Poles |
Saiz: | 50.0*37.0*32.5mm (P*L*T) |
Saiz Wayar: |
Input: #16-6 AWG/ Pengeluaran: #20-14 AWG Input: 1.3-13.0mm2 / Pengeluaran: 0.5-2.0mm2 |
Saiz Skru: | Skru Set Slotted, M6-1.0 |
Dimensi [mm] | ||||
Nombor Item | Pole (P) | Panjang (L) | Lebar (W) | Tinggi (H) |
TGP-050-02A1 | 2 | 50.0mm (1.969") | 37.0mm (1.457") | 32.5mm (1.280") |
TGP-050-03A1 | 3 | 65.0mm (2.559") | ||
TGP-050-04A1 | 4 | 80.0mm (3.150") | ||
TGP-050-05A1 | 5 | 95.0mm (3.740") | ||
TGP-050-06A1 | 6 | 110.0mm (4.331") | ||
TGP-050-07A1 | 7 | 125.0mm (4.921") | ||
TGP-050-08A1 | 8 | 140.0mm ( 5.512") | ||
TGP-050-09A1 | 9 | 155.0mm ( 6.102") | ||
TGP-050-10A1 | 10 | 170.0mm ( 6.693") | ||
TGP-050-11A1 | 11 | 185.0mm ( 7.283") | ||
TGP-050-12A1 | 12 | 200.0mm ( 7.874") |
Foto Produk |
Ciri-ciri Produk |
Nombor Item: TGP-050-02A1 Voltan Dinilai: 600V Arus Dinilai: 50A Jenis Pemasangan: Pemasangan Panel. Din Rail tidak diperlukan Tiang: 2 Tiang Ciri-ciri: 1. Skru: Sekrup Set Slotted (M6-1.0) 2.Bahan Skru: Kosong= Keluli; SS= Keluli Tahan Karat 3.Dengan Penyambung Cepat 4 Laluan setiap Tiang.(Input: 1 Laluan ; Output: 4 Laluan) 4.Saiz Pemambat Cepat: 4.80mm (3/16" Q.C. 4 Tab) Sijil: Pengesahan RoHS. UL / cUL |
Nombor Item | TGP-050-02A1 | TGP-050-03A1 | TGP-050-04A1 | TGP-050-05A1 | TGP-050-06A1 | TGP-050-07A1 |
Spesifikasi | ||||||
Panjang Keseluruhan (L) [inci] | 50.0mm (1.969") | 65.0mm (2.559") | 80.0mm (3.150") | 95.0mm (3.740") | 110.0mm (4.331") | 125.0mm (4.921") |
Panjang Rujukan (L1) [inci] | 42.0mm (1.654") | 57.0mm (2.244") | 72.0mm (2.835") | 87.0mm (3.425") | 102.0mm (4.106") | 117.0mm (4.606") |
Panjang Rujukan (L2) [inci] | 15.0mm (0.591") | |||||
Panjang Rujukan (L3) [inci] | 10.0mm (0.394") | |||||
Lebar (W) [inci] | 37.0mm (1.457") | |||||
Lebar Rujukan (W1) [inci] |
16.0mm (0.630") | |||||
Tinggi (H) [inci] | 32.5mm (1.280") | |||||
Skrud (Garis) | Skru Set Slotted, M6-1.0 | |||||
Tork Dinilai [in-lb] | 2.26 N-m (20 in-lb) | |||||
Saiz Sambungan Cepat (Beban) | 4.80mm (3/16" Q.C. 4 Tab) |
|||||
Pole | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P |
Spesifikasi Elektrik | ||||||
Voltan Dinilai [V] | 600V | |||||
Arus Dinilai [A] | 50A | |||||
Saiz Wayar [AWG] | Input: #16-6 AWG/ Pengeluaran:#20-14 AWG | |||||
WIre Size [mm2] |
Input: 1.3-13.0mm2 / Pengeluaran: 0.5-2.0mm2 |
|||||
Bahan-bahan | ||||||
Bahan-bahan Insulator | PBT | |||||
Warna | Hitam | |||||
Gred Tahan Api | UL 94V-0 | |||||
Suhu [℃] | 120℃ | |||||
Kelulusan | Diluluskan UL/cUL. No. Fail E257927 |
Nombor Item | TGP-050-08A1 | TGP-050-09A1 | TGP-050-10A1 | TGP-050-11A1 | TGP-050-12A1 |
Spesifikasi | |||||
Panjang Keseluruhan (L) [inci] | 140.0mm (5.512") | 155.0mm (6.102") | 170.0mm (6.693") | 185.0mm (7.283") | 200.0mm (7.874") |
Panjang Rujukan (L1) [inci] | 42.0mm (1.654") | 57.0mm (2.244") | 72.0mm (2.835") | 87.0mm (3.425") | 102.0mm (4.106") |
Panjang Rujukan (L2) [inci] | 15.0mm (0.591") | ||||
Panjang Rujukan (L3) [inci] | 10.0mm (0.394") | ||||
Lebar (W) [inci] | 37.0mm (1.457") | ||||
Lebar Rujukan (W1) [inci] |
16.0mm (0.630") | ||||
Tinggi (H) [inci] | 32.5mm (1.280") | ||||
Skrud (Garis) | Skru Set Slotted, M6-1.0 | ||||
Tork Dinilai [in-lb] | 2.26 N-m (20 in-lb) | ||||
Saiz Sambungan Cepat (Beban) | 4.80mm (3/16" Q.C. 4 Tab) |
||||
Pole | 8P | 9P | 10P | 11P | 12P |
Spesifikasi Elektrik | |||||
Voltan Dinilai [V] | 600V | ||||
Arus Dinilai [A] | 50A | ||||
Saiz Wayar [AWG] | Input: #16-6 AWG/ Pengeluaran:#20-14 AWG | ||||
WIre Size [mm2] | Input: 1.3-13.0mm2 / Pengeluaran: 0.5-2.0mm2 | ||||
Bahan-bahan | |||||
Bahan-bahan Insulator | PBT | ||||
Warna | Hitam | ||||
Gred Tahan Api | UL 94V-0 | ||||
Suhu [℃] | 120℃ | ||||
Kelulusan | Diluluskan UL/cUL. No. Fail E257927 |
Pembungkusan |
500pcs/N.W. :16.5kgs /karton |
Maklumat penghantaran |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT atau FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.Untuk pengeluaran besar-besaran biasa, penghantaran boleh diatur olehpenghantaran udara, penghantaran laut atau ekspres.Beritahu kami tentang keperluan anda, kami akan cuba menjimatkan bajet anda dan memenuhi tarikh akhir. |