TGP-050-09A1 600V 50A 9 पोल इलेक्ट्रिकल पावर टर्मिनल ब्लॉक
टीजीपी-050-09ए1
'SHINING E&E' के पास 40 साल का अनुभव है जो ग्राहकों को 600V 50A 9 पोल इलेक्ट्रिकल पावर टर्मिनल ब्लॉक प्रदान करता है, और हर ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने की गारंटी देता है।
टर्मिनल स्ट्रिप, टर्मिनल कनेक्टर, पावर टर्मिनल कनेक्टर
यह टर्मिनल ब्लॉक्स की श्रृंखला एक विस्तृत रेंज प्रदान करती है।टीईटर्मिनल्स और कनेक्टर्स फील्ड वायरिंग के लिए उपयुक्त हैं जिनमें आंतरिक सर्किट है।ब्लॉक का निर्माण ब्लॉक के नीचे स्थित अतिरिक्त मजबूती और टिकाऊता के लिए निर्मित रिब्स को शामिल करता है
टीजीपी-050-09ए1 600V 50A 9 पोल इलेक्ट्रिकल पावर टर्मिनल ब्लॉक |
सामान्य उत्पाद जानकारी | |
आइटम नंबर: | टीजीपी-050-09ए1 |
रेटिंग: | 600V, 50A, 9 पोल |
साइज़: | 155.0*37.0*32.5mm (लंबाई*चौड़ाई*ऊचाई) |
वायर साइज़: | इनपुट: #16-6 AWG / आउटपुट: #20-14 AWG इनपुट: 1.3-13.0 मिमी2 / आउटपुट: 0.5-2.0मिमी2 |
स्क्रू साइज़: | स्लॉटेड सेट स्क्रू, एम6-1.0 |
आयाम [mm] | ||||
आइटम नं. | पोल (पी) | लंबाई (एल) | चौड़ाई (डब्ल्यू) | ऊंचाई (एच) |
TGP-050-02A1 | 2 | 50.0mm (1.969") | 37.0mm (1.457") | 32.5mm (1.280") |
TGP-050-03A1 | 3 | 65.0mm (2.559") | ||
TGP-050-04A1 | 4 | 80.0mm (3.150") | ||
TGP-050-05A1 | 5 | 95.0mm (3.740") | ||
TGP-050-06A1 | 6 | 110.0mm (4.331") | ||
TGP-050-07A1 | 7 | 125.0mm (4.921") | ||
TGP-050-08A1 | 8 | 140.0mm ( 5.512") | ||
TGP-050-09A1 | 9 | 155.0mm ( 6.102") | ||
TGP-050-10A1 | 10 | 170.0mm ( 6.693") | ||
TGP-050-11A1 | 11 | 185.0mm ( 7.283") | ||
TGP-050-12A1 | 12 | 200.0mm ( 7.874") |
उत्पाद फ़ोटो |
उत्पाद विशेषताएँ |
आइटम नंबर: TGP-050-09A1 मूल्यांकित वोल्टेज: 600V मूल्यांकित धारा: 50ए स्थापित प्रकार: पैनल माउंटेड। डिन रेल की आवश्यकता नहीं है खम्भ: 9 खम्भ विशेषता: 1. स्क्रू: स्लॉटेड सेट स्क्रू (एम6-1.0) 2.स्क्रू सामग्री: ब्लैंक= स्टील; एसएस= स्टेनलेस स्टील 3.पोल प्रति तरफ 4 वे क्विक कनेक्टर के साथ।(इनपुट: 1 वे; आउटपुट: 4 वे) 4.जल्दी कनेक्टर का आकार: 4.80 मिमी (3/16" क्यू.सी. 4 टैब) प्रमाणपत्र: RoHS. UL / cUL मंजूरी |
आइटम नं. | टीजीपी-050-02ए1 | टीजीपी-050-03ए1 | टीजीपी-050-04ए1 | टीजीपी-050-05ए1 | टीजीपी-050-06ए1 | टीजीपी-050-07ए1 |
विशेषिताएँ | ||||||
कुल लंबाई (एल) [इंच] | 50.0mm (1.969") | 65.0mm (2.559") | 80.0mm (3.150") | 95.0mm (3.740") | 110.0mm (4.331") | 125.0mm (4.921") |
संदर्भ लंबाई (एल1) [इंच] | 42.0 मिमी (1.654") | 57.0mm (2.244") | 72.0mm (2.835") | 87.0mm (3.425") | 102.0mm (4.106") | 117.0mm (4.606") |
संदर्भ लंबाई (L2) [इंच] | 15.0mm (0.591") | |||||
संदर्भ लंबाई (L3) [इंच] | 10.0mm (0.394") | |||||
चौड़ाई (W) [इंच] | 37.0mm (1.457") | |||||
रेफ़। चौड़ाई (W1) [इंच] | 16.0 मिमी (0.630") | |||||
ऊंचाई (H) [इंच] | 32.5mm (1.280") | |||||
स्क्रू (लाइन) | स्लॉटेड सेट स्क्रू, एम6-1.0 | |||||
मान्य टॉर्क [इंच-पौंड] | 2.26 एन-मी (20 इंच-पौंड) | |||||
क्विक कनेक्ट साइज़ (लोड) | 4.80 मिमी (3/16" क्यू.सी. 4 टैब) | |||||
पोल | 2पी | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P |
विद्युत विनिर्देश | ||||||
मान्यता प्राप्त वोल्टेज [V] | 600V | |||||
मान्यता प्राप्त धारा [A] | 50A | |||||
वायर साइज [AWG] | इनपुट: #16-6 AWG / आउटपुट: #20-14 AWG | |||||
WIre Size [mm2] |
इनपुट: 1.3-13.0 मिमी2 / आउटपुट: 0.5-2.0मिमी2 | |||||
सामग्री | ||||||
इंसुलेटर सामग्री | पीबीटी | |||||
रंग | काला | |||||
आग रोकी ग्रेड | यूएल 94V-0 | |||||
तापमान [℃] | 120℃ | |||||
मंजूरी | UL/cUL मंजूर है। फ़ाइल नंबर E257927 |
आइटम नं. | TGP-050-08A1 | टीजीपी-050-09ए1 | TGP-050-10A1 | TGP-050-11A1 | TGP-050-12A1 |
विशेषिताएँ | |||||
कुल लंबाई (एल) [इंच] | 140.0mm (5.512") | 155.0mm (6.102") | 170.0mm (6.693") | 185.0mm (7.283") | 200.0mm (7.874") |
संदर्भ लंबाई (एल1) [इंच] | 42.0 मिमी (1.654") | 57.0mm (2.244") | 72.0mm (2.835") | 87.0mm (3.425") | 102.0mm (4.106") |
संदर्भ लंबाई (L2) [इंच] | 15.0mm (0.591") | ||||
संदर्भ लंबाई (L3) [इंच] | 10.0mm (0.394") | ||||
चौड़ाई (W) [इंच] | 37.0mm (1.457") | ||||
रेफ़। चौड़ाई (W1) [इंच] | 16.0 मिमी (0.630") | ||||
ऊंचाई (H) [इंच] | 32.5mm (1.280") | ||||
स्क्रू (लाइन) | स्लॉटेड सेट स्क्रू, एम6-1.0 | ||||
मान्य टॉर्क [इंच-पौंड] | 2.26 एन-मी (20 इंच-पौंड) | ||||
क्विक कनेक्ट साइज़ (लोड) | 4.80 मिमी (3/16" क्यू.सी. 4 टैब) | ||||
पोल | 8P | 9P | 10P | 11P | 12P |
विद्युत विनिर्देश | |||||
मान्यता प्राप्त वोल्टेज [V] | 600V | ||||
मान्यता प्राप्त धारा [A] | 50A | ||||
वायर साइज [AWG] | इनपुट: #16-6 AWG / आउटपुट: #20-14 AWG | ||||
WIre Size [mm2] | इनपुट: 1.3-13.0 मिमी2 / आउटपुट: 0.5-2.0मिमी2 | ||||
सामग्री | |||||
इंसुलेटर सामग्री | पीबीटी | ||||
रंग | काला | ||||
आग रोकी ग्रेड | यूएल 94V-0 | ||||
तापमान [℃] | 120℃ | ||||
मंजूरी | UL/cUL मंजूर है। फ़ाइल नंबर E257927 |
पैकेजिंग |
150pcs/N.W. :19.7kgs /कार्टन |
शिपिंग जानकारी |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT या FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.नियमित बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए, शिपमेंट एयर-शिपिंग, सी-शिपिंग या एक्सप्रेस के द्वारा व्यवस्थित की जा सकती है।हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं, हम आपके बजट को बचाने और अंतिम तिथि को पूरा करने की कोशिश करेंगे। |