FS-010DC24 Indicador de fusible de falla de alimentación de 24V CA/CC
FS-010DC24
'SHINING E&E' tiene 40 años de experiencia en ofrecer a los clientes el indicador de fusible de falla de alimentación de 24V CA CC, y asegurarse de cumplir con los requisitos de cada cliente.
Indicador de Fusible, Indicador de Fallo de Alimentación, Indicador de Apagado de Energía
Para una identificación rápida de fallas de fusibles, puedes ensamblar nuestro FS-010DC24 Indicador de falla de energía con nuestro Bloque de fusibles (FS-011B / FS-012B / FS-013B / FS-014B / FS-015B / FS-016B / FS-017B / FS-018B)
FS-010DC24: 6~24V. AC / DC están disponibles
FS-010DC24 Indicador de fusible de falla de alimentación de 24V CA/CC |
Información general del producto | |
Número de artículo: | FS-010DC24 |
Clasificación: | 6V~24V (disponible en AC / DC) |
Tamaño: | 54.0*15.0*30.0mm (L*W*H) |
Fotos del producto |
Características del producto |
Número de artículo: FS-010DC24 Voltaje Nominal: 6~24V (Disponible en AC / DC) FS-010DC24 es un indicador de falla de energía que se ensambla con la serie FS-01xB bloque de fusibles. Es útil cuando necesitas monitorear el estado de un fusible. Cuando el fusible se quema, el LED se enciende y te avisa que el fusible se ha fundido. En condiciones normales, el LED permanece apagado todo el tiempo. |
Imágenes del producto | ||||
Número de artículo | FS-010DC24 | FS-010DC48 | FS-010DC125 | FS-010AC |
Especificaciones/Dimensiones | Indicador de corriente continua | Indicador de corriente continua | Indicador de corriente continua | Indicador de CA |
Longitud (L) [mm] | 54.0 mm | 54.0 mm | 54.0 mm | 54.0 mm |
Ancho (W) [mm] | 15.0 mm | 15.0 mm | 15.0 mm | 15.0 mm |
Altura (H) [mm] | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm |
Especificaciones Eléctricas | ||||
Voltaje Nominal | 6V~24V (CA / CC) | DC 24V~48V | DC 48V~125V | AC 110V~380V |
Materiales | ||||
Materiales Base | PC | PC | PC | PC |
Color | Transparente Natural | limpio natural | limpio natural | limpio natural |
Grado Retardante de Llama | UL 94V-2 | UL 94V-2 | UL 94V-2 | UL 94V-2 |
Temperatura [℃] | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ |
Aplicaciones para Portafusibles Bloques de Fusibles |
Imágenes del producto | |||
Número de artículo | FB-030-1 | FB-030-2 | FB-030-3 |
Especificaciones/Dimensiones | Indicador de corriente continua | Indicador de CA | Indicador de CA |
Longitud (L) [mm] | 76.0 mm (3.000") | 76.0 mm (3.000") | 76.0 mm (3.000") |
Ancho (W) [mm] | 19.0 mm (0.748") | 19.0 mm (0.748") | 19.0 mm (0.748") |
Altura (H) [mm] | 33.5 mm (1.319") | 33.5 mm (1.319") | 33.5 mm (1.319") |
Especificaciones Eléctricas | |||
Voltaje Nominal | DC 12V~120V | AC 110V~380V | AC 110V~600V |
Materiales | |||
Materiales Base | PC | PC | PC |
Color | Transparente Natural | limpio natural | limpio natural |
Grado Retardante de Llama | UL 94V-2 | UL 94V-2 | UL 94V-2 |
Temperatura [℃] | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ |
Aplicaciones para Portafusibles Bloques de Fusibles | FB-M033SQ | FB-M033SQ |
Imágenes del producto | |||
Número de artículo | FB-6010 | FB-6010A | FB-6010B |
Especificaciones/Dimensiones | Indicador AC/DC | Indicador de CA | Indicador AC/DC |
Longitud (L) [mm] | 55.0 mm | 55.0 mm | 55.0 mm |
Ancho (W) [mm] | 13.0 mm | 13.0 mm | 13.0 mm |
Altura (H) [mm] | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm |
Especificaciones Eléctricas | |||
Voltaje Nominal | 110V~600V (CA / CC) | AC 110V~380V | 12V~120V (CA / CC) |
Materiales | |||
Materiales Base | PC | PC | PC |
Color | Transparente Natural | limpio natural | limpio natural |
Grado Retardante de Llama | UL 94V-2 | UL 94V-2 | UL 94V-2 |
Temperatura [℃] | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ |
Aplicaciones para Portafusibles Bloques de Fusibles |
Embalaje |
100 piezas/caja, 1,200 piezas/12 cajas/Peso neto: 7.7 kg/caja |
Información de envío |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT o FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.Para la producción en masa regular, los envíos pueden ser organizados por envío aéreo, envío marítimo o express.Infórmenos sobre sus requisitos y trataremos de ahorrar en su presupuesto y cumplir con el plazo. |
Aplicaciones
SHINING-E-Catalogue Indicador de Fusible / Indicador de Fallo de Energía / Indicador de Apagado
Indicador de Fusible / Indicador de Fallo de Energía / Indicador de Apagado