TB-080 Panelmontierte Montageart 600V 80A Anschlussklemme
TB-080
Shining E&E verfügt über 40 Jahre Erfahrung darin, seinen Kunden plattenmontierte Anschlussklemmen vom Typ 600 V 80 A anzubieten und sicherzustellen, dass die Anforderungen jedes Kunden erfüllt werden.
Terminalblock, Schraubklemmenblock, Terminalblockverbinder
Die Nennspannung unseres TB-080 Klemmenblocks beträgt 600V, und der Nennstrom beträgt 80A.Über unseren TB-080 Klemmenblock, er kann zu einem Mehrpol zusammengebaut werden.Zum Beispiel: " TB-080-08P " ist ein 8-poliger Klemmenblock.
Die Länge von TB-080-08P beträgt 206,0 mm (20,5x8+42,0).42,0 mm = Länge der Endplatte (TB-080EP).Die Breite von TB-080 beträgt 52,0 mm.Die Höhe von TB-080 beträgt 34,0 mm.
Die Produkte sind mit einer Transparenten Abdeckung oder Schutzabdeckung ausgestattet, deren Materialien PVC sind, was die Produkte langlebig macht.Eine beliebige Anzahl von Stangen kann in die Patrone eingebaut werden.Über Papiermarkierungsstreifen, wir können auch Tippservice entsprechend den Kundenanforderungen anbieten.Bitte sehen Sie sich das Datenblatt unserer TB-Serie Einbau-Montage-Typ Barrierenklemmenblöcke unten an:
TB-080 Panelmontierte Montageart 600V 80A Anschlussklemme |
Allgemeine Produktinformationen | |
Artikelnummer: | TB-080 |
Bewertung: | 600V, 80A |
Größe: | 62,5*52,0*34,0mm (L*B*H) |
Drahtgröße: | 25,0 mm2 / AWG 4 |
Schraubengröße: | M6 |
Abmessungen [mm] | ||||
Artikelnummer | Polzahl (P) | Länge (L) | Breite (B) | Höhe (H) |
TB-080-01P | 1 | 20.5*1 + 42.0 = 62.5 | 52,0 mm | 34,0 mm |
TB-080-02P | 2 | 20.5*2 + 42.0 = 83.0 | ||
TB-080-03P | 3 | 20.5*3 + 42.0 = 103.5 | ||
TB-080-04P | 4 | 20.5*4 + 42.0 = 124.0 | ||
TB-080-05P | 5 | 20.5*5 + 42.0 = 144.5 | ||
TB-080-nP | n | 20,5*n + 42,0 | ||
42,0 mm = Länge der Endplatte x 2 Stück |
Produktfotos |
Produkteigenschaften |
Artikelnummer: TB-080 Nennspannung: 600V Nennstrom: 80A Installationsart: Aufputzmontage. Hutschiene ist nicht erforderlich Position (Pol): Beliebig (Pol) |
TB-Serie Zeichnung | |||||||
Artikelnummer | TB-080 |
||||||
Spezifikationen | |||||||
Gesamtlänge (L) [mm] | 20,5 * n + 42,0 | ||||||
ReferenzLänge (L1) [mm] | 20,5 * n + 26,5 | ||||||
Spalt (A) [mm] | 16.5 | ||||||
Steigung (B) [mm] | 20.5 | ||||||
Breite (W) [mm] | 52.0 | ||||||
ReferenzBreite (W1) [mm] | 30.0 | ||||||
Höhe (H) [mm] | 34.0 | ||||||
ReferenzHöhe (H1) [mm] | 11.0 | ||||||
Schraube (C) Stahl, verzinkt | M6 | ||||||
Nenndrehmoment [N-m] | 2,5 | ||||||
Nenndrehmoment [in-lb] | 22,1 | ||||||
Polzahl / Positionen | Beliebig | ||||||
Elektrische Spezifikationen | |||||||
Nennspannung | 600V | ||||||
Nennstrom | 80A | ||||||
Drahtstärke[mm2] | 25,0 mm2 | ||||||
Drahtgröße [AWG] | AWG 4 | ||||||
Material | |||||||
Isoliermaterialien | PC | ||||||
Farbe | Schwarz (Weiß, Blau, Rot, Braun oder andere sind optionale Teile) | ||||||
Flammhemmende Klasse | UL94V-2 (UL94V-0 ist optionale Teile) | ||||||
Betriebstemperatur [oC] | -40oC~+110oC (Max: +220oC) | ||||||
Dirigent |
Papiermarkierungsstreifen und transparente Abdeckung werden kostenlos mitgeliefert. Andere sind optional. Schutzabdeckung ist optional als Alternative zur transparenten Abdeckung. |
||||||
Endplatte |
TB-080EP | ||||||
Endklemme |
N/A |
||||||
DIN-Schienenmontage | N/A | ||||||
Schutzabdeckung | M-PCV-A060 Optionale Teile | ||||||
Transparente Abdeckung | M-CV-060 | ||||||
Papiermarkierungsstreifen (kostenlos) | M-MKS-060 (-XXX: Länge) | ||||||
Montagestange [mm] (Stahl) | M-MRD-060S (-XXX: Länge) | ||||||
Bemerkungen | Bsp: TB-080-08P (8 Pole Montage von TB-080) |
Verpackung |
50 Stück/Schachtel, 400 Stück/8 Schachteln/N.W. :19,6 kg/Karton |
Versandinformationen |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT oder FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.Für die regelmäßige Massenproduktion können Sendungen per Luftfracht, Seefracht oder Express arrangiert werden.Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit, wir werden versuchen, Ihr Budget zu sparen und die Frist einzuhalten. |