TGP-050-04BHH 600V 50A 4 উপাদান স্প্লাইসার টার্মিনাল ব্লক
TGP-050-04BHH
Shining E&E কেই 40 বছরের অভিজ্ঞতা আছে যা গ্রাহকদেরকে 600V 50A 4 উপাদান স্প্লাইসার টার্মিনাল ব্লক সরবরাহ করে এবং প্রতিটি গ্রাহকের প্রয়োজন পূরণ করার নিশ্চয়তা দেয়।
টার্মিনাল স্ট্রিপ, টার্মিনাল কানেক্টর, পাওয়ার স্প্লাইসার ব্লক
পাওয়ার স্প্লাইসার টার্মিনাল ব্লক সাত / এলেভেন মোল্ডিং সাইজে উপলব্ধ।TGP-050-XXB এবং TGP-085-XXB সাধারণ উদ্দেশ্যের PBT দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এবং 150° C পর্যন্ত রেটেড।
এলুমিনিয়াম ব্লক, যেখানে উল্লেখ করা হয়নি এলুমিনিয়াম বা তামা তার 600V এপ্লায়েন্স এবং শিল্প রেটিং
এই দক্ষ ব্লকগুলি কেবল স্প্লাইস কেবল বা প্রাথমিক বিদ্যুত বিভাজন করে এক সার্কিটের ব্যাপ্তির মধ্যে এবং একটি নির্দিষ্ট ট্যাপ-অফ পয়েন্ট সরবরাহ করে।কনট্রাক্টর পুনর্নির্মাণের জন্য স্প্লাইসিং এবং টেপিং সময় সংরক্ষণ করুন।
TGP-050-04HH 600V 50A 4 উপায় পাওয়া সলিসার টার্মিনাল ব্লক |
সাধারণ পণ্য তথ্য | |
আইটেম নম্বর: | TGP-050-04BHH |
রেটিং: | 600V, 50A, 4 উপাদান (পোল) |
আকার: | 80.0*37.0*32.5mm (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) |
তারের আকার: | ইনপুট: #16-6 AWG / আউটপুট: #16-6 AWG ইনপুট: ১.৩-১৩.০মিমি২ / আউটপুট: ১.৩-১৩.০মিমি২ |
স্ক্রু সাইজ: | হেক্সাগন সকেট সেট স্ক্রু, এম6-১.০ |
মাত্রা [মিমি] | ||||
আইটেম নং | পোল (পি) | দৈর্ঘ্য (এল) | প্রস্থ (ডাব্লিউ) | উচ্চতা (এইচ) |
TGP-050-02BHH | ২ | ৫০.০মিমি (১.৯৬৯") | ৩৭.০মিমি (১.৪৫৭") | ৩২.৫মিমি (১.২৮০") |
TGP-050-০৩বিএইচএইচ | ৩ | ৬৫.০মিমি (২.৫৫৯") | ||
TGP-050-০৪বিএইচএইচ | ৪ | ৮০.০মিমি (৩.১৫০") | ||
TGP-050-05BHH | 5 | 95.0mm (3.740") | ||
TGP-050-06BHH | 6 | 110.0mm (4.331") | ||
TGP-050-07BHH | 7 | 125.0mm (4.921") | ||
TGP-050-08BHH | ৮ | ১৪০.০মিমি ( ৫.৫১২") | ||
TGP-050-০৯বিএইচএইচ | ৯ | ১৫৫.০মিমি ( ৬.১০২") | ||
TGP-050-১০বিএইচএইচ | ১০ | ১৭০.০মিমি ( ৬.৬৯৩") | ||
TGP-050-১১বিএইচএইচ | ১১ | 185.0 মিমি ( 7.283") | ||
TGP-050-12BHH | 12 | 200.0 মিমি ( 7.874") |
পণ্যের ফটো |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য |
আইটেম নম্বর: TGP-050-04BHH মান ভোল্টেজ: 600V মান বর্তমান: 50A ইনস্টলেশন ধরণ: প্যানেল মাউন্টেড। ডিন রেল প্রয়োজন নেই পথ (পোল): 4 পথ (পোল) বৈশিষ্ট্যঃ ১। স্ক্রু: হেক্সাগন সকেট সেট স্ক্রু (এম 6-1.0) 2.স্ক্রু উপাদান: খালি= ইস্পাত; এসএস= স্টেইনলেস স্টিল 3.ইনপুট: 1 উই ; আউটপুট: 1 উই সনদ: RoHS। UL / cUL অনুমোদন |
আইটেম নং | টিজিপি-০৫০-০২বিএইচএইচ | টিজিপি-০৫০-০৩বিএইচএইচ | TGP-050-04BHH | টিজিপি-০৫০-০৫বিএইচএইচ | টিজিপি-০৫০-০৬বিএইচএইচ | টিজিপি-০৫০-০৭বিএইচএইচ |
স্পেসিফিকেশনস | ||||||
মোট দৈর্ঘ্য (এল) [ইঞ্চি] | ৫০.০মিমি (১.৯৬৯") | ৬৫.০মিমি (২.৫৫৯") | ৮০.০মিমি (৩.১৫০") | 95.0mm (3.740") | 110.0mm (4.331") | 125.0mm (4.921") |
রেফারেন্স দৈর্ঘ্য (এল১) [ইঞ্চি] | ৪২.০মিমি (১.৬৫৪") | ৫৭.০মিমি (২.২৪৪") | ৭২.০মিমি (২.৮৩৫") | ৮৭.০মিমি (৩.৪২৫") | ১০২.০মিমি (৪.১০৬") | ১১৭.০মিমি (৪.৬০৬") |
রেফ। দৈর্ঘ্য (এল ২) [ইঞ্চি] | ১৫.০মিমি (০.৫৯১") | |||||
রেফ। দৈর্ঘ্য (এল ৩) [ইঞ্চি] | ১০.০মিমি (০.৩৯৪") | |||||
প্রস্থ (ডাব্লিউ) [ইঞ্চি] | ৩৭.০মিমি (১.৪৫৭") | |||||
রেফ। প্রস্থ (ডাব্লিউ ১) [ইঞ্চি] | ১৬.০ মিমি (০.৬৩০") | |||||
উচ্চতা (এইচ) [ইঞ্চি] | ৩২.৫মিমি (১.২৮০") | |||||
স্ক্রু (লাইন) | হেক্সাগন সকেট সেট স্ক্রু, এম6-১.০ | |||||
রেটেড টর্ক [ইন-পাউন্ড] | ২.২৬ এন-এম (২০ ইন-পাউন্ড) | |||||
কুইক কানেক্ট সাইজ (লোড) | প্রযোজ্য নয় | |||||
উপাদান (পোল) | ২ | ৩ | ৪ | 5 | 6 | 7 |
বৈদ্যুতিন সম্প্রসারণ | ||||||
রেটেড ভোল্টেজ [ভোল্ট] | ৬০০ভি | |||||
রেটেড কারেন্ট [এ] | ৫০এ | |||||
ওয়ায়ার সাইজ [এএডাব্লিউজি] | ইনপুট: #16-6 AWG / আউটপুট: #16-6 AWG | |||||
WIre Size [mm২] |
ইনপুট: ১.৩-১৩.০মিমি২ / আউটপুট: 1.3-13.0 মিমি২ | |||||
উপাদানসমূহ | ||||||
ইনসুলেটর উপাদানসমূহ | পিবিটি | |||||
রঙ | কালো | |||||
ফ্লেম রিটার্ড গ্রেড | ইউএল ৯৪ভি-০ | |||||
তাপমাত্রা [℃] | ১২০℃ | |||||
অনুমোদন | ইউএল/সিইউএল অনুমোদিত। ফাইল নং ই ২৫৭৯২৭ |
আইটেম নং | টিজিপি-০৫০-০৮বিএইচএইচ | টিজিপি-০৫০-০৯বিএইচএইচ | টিজিপি-০৫০-১০বিএইচএইচ | টিজিপি-০৫০-১১বিএইচএইচ | টিজিপি-০৫০-১২বিএইচএইচ |
স্পেসিফিকেশনস | |||||
মোট দৈর্ঘ্য (এল) [ইঞ্চি] | ১৪০.০মিমি (৫.৫১২") | ১৫৫.০মিমি (৬.১০২") | ১৭০.০মিমি (৬.৬৯৩") | ১৮৫.০মিমি (৭.২৮৩") | 200.0 মিমি (7.874") |
রেফারেন্স দৈর্ঘ্য (এল১) [ইঞ্চি] | ৪২.০মিমি (১.৬৫৪") | ৫৭.০মিমি (২.২৪৪") | ৭২.০মিমি (২.৮৩৫") | ৮৭.০মিমি (৩.৪২৫") | ১০২.০মিমি (৪.১০৬") |
রেফ। দৈর্ঘ্য (এল ২) [ইঞ্চি] | ১৫.০মিমি (০.৫৯১") | ||||
রেফ। দৈর্ঘ্য (এল ৩) [ইঞ্চি] | ১০.০মিমি (০.৩৯৪") | ||||
প্রস্থ (ডাব্লিউ) [ইঞ্চি] | ৩৭.০মিমি (১.৪৫৭") | ||||
রেফ। প্রস্থ (ডাব্লিউ ১) [ইঞ্চি] | ১৬.০ মিমি (০.৬৩০") | ||||
উচ্চতা (এইচ) [ইঞ্চি] | ৩২.৫মিমি (১.২৮০") | ||||
স্ক্রু (লাইন) | হেক্সাগন সকেট সেট স্ক্রু, এম6-১.০ | ||||
রেটেড টর্ক [ইন-পাউন্ড] | ২.২৬ এন-এম (২০ ইন-পাউন্ড) | ||||
কুইক কানেক্ট সাইজ (লোড) | প্রযোজ্য নয় | ||||
উপাদান (পোল) | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | 12 |
বৈদ্যুতিন সম্প্রসারণ | |||||
রেটেড ভোল্টেজ [ভোল্ট] | ৬০০ভি | ||||
রেটেড কারেন্ট [এ] | ৫০এ | ||||
ওয়ায়ার সাইজ [এএডাব্লিউজি] | ইনপুট: #16-6 AWG / আউটপুট: #16-6 AWG | ||||
WIre Size [mm২] | ইনপুট:১.৩-১৩.০মিমি২ / আউটপুট: 1.3-13.0 মিমি2 | ||||
উপাদানসমূহ | |||||
ইনসুলেটর উপাদানসমূহ | পিবিটি | ||||
রঙ | কালো | ||||
ফ্লেম রিটার্ড গ্রেড | ইউএল ৯৪ভি-০ | ||||
তাপমাত্রা [℃] | ১২০℃ | ||||
অনুমোদন | ইউএল/সিইউএল অনুমোদিত। ফাইল নং ই ২৫৭৯২৭ |
প্যাকেজিং |
300টি/এন.ডব্লিউ. : ২৩.১ কেজি /কার্টন |
শিপিং তথ্য |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT বা FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.নিয়মিত ম্যাস প্রোডাকশনের জন্য, পাঠানো হতে পারে বিমান-পায়ে পাঠানো, সমুদ্র-পায়ে পাঠানো বা এক্সপ্রেস।আপনার প্রয়োজন জানান, আমরা আপনার বাজেট সংরক্ষণ করতে এবং শেষ সময়ের মধ্যে মিল দিতে চেষ্টা করব। |
শাইনিং-ই-ক্যাটালগ-টি-টিজিপি-০৫০-বি সিরিজ টার্মিনাল ব্লকস
টিজিপি-০৫০-বি সিরিজ পাওয়ার স্প্লাইসার টার্মিনাল ব্লকস