FS-010AC ৩৮০ভোল্ট এসি পাওয়ার বন্ধ ব্যর্থতা ফিউজ সংকেতক
এফএস-010এসি
Shining E&E কেই 40 বছরের অভিজ্ঞতা আছে যা গ্রাহকদের 380V AC পাওয়ার অফ ফেইলার ফিউজ ইন্ডিকেটর সরবরাহ করে এবং প্রতিটি গ্রাহকের প্রয়োজন পূরণ করতে নিশ্চিত হয়।
ফিউজ ইন্ডিকেটর, পাওয়ার ফেইলার ইন্ডিকেটর, পাওয়ার অফ ইন্ডিকেটর
দ্রুত চিহ্নিতকরণের জন্য ফিউজ বিফলতা, আপনি আমাদের সংগ্রহ করতে পারেনFS-010AC বিদ্যুৎ ব্যর্থতা সূচক আমাদের সঙ্গে ফিউজ ব্লক (FS-011B / FS-012B / FS-013B / FS-014B / FS-015B / FS-016B / FS-017B / FS-018B)
FS-010AC: ১১০~৩৮০ভিএসি।
FS-010AC ৩৮০ভোল্ট এসি পাওয়ার বন্ধ ব্যর্থতা ফিউজ সংকেতক |
সাধারণ পণ্যের তথ্য | |
আইটেম নম্বর: | FS-010AC |
রেটিং: | ১১০~৩৮০ভিএসি |
আকার: | ৫৪.০*১৫.০*৩০.০মিমি (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) |
পণ্যের ছবি |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য |
আইটেম নম্বর: FS-010AC রেটেড ভোল্টেজ: ১১০~৩৮০ভিডিসি FS-010AC একটি বিদ্যুৎ বিফলতা সংকেতক যা FS-01xB সিরিজ ফিউজ ব্লক সহ সংযোজিত। এটি দরকারী যখন আপনার একটি ফিউজের অবস্থা মনিটর করতে হয়। যখন ফিউজ বিচ্ছেদ হয়, তখন LED আলো দেখায় এবং আপনাকে জানিয়ে দেয় যে ফিউজ বিচ্ছেদ হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় এলইডি সময়ের সব সময় অফ থাকে। |
পণ্যের ছবি | ||||
আইটেম নং | এফএস-010ডিসি24 | এফএস-010ডিসি48 | এফএস-010ডিসি125 | FS-010AC |
স্পেসিফিকেশন / মাতামাত | ডিসি সংকেতক | ডিসি সংকেতক | ডিসি সংকেতক | এসি সংকেতক |
দৈর্ঘ্য (এল) [মিমি] | ৫৪.০ মিমি | ৫৪.০ মিমি | ৫৪.০ মিমি | ৫৪.০ মিমি |
প্রস্থ (ডাব্লিউ) [মিমি] | ১৫.০ মিমি | ১৫.০ মিমি | ১৫.০ মিমি | ১৫.০ মিমি |
উচ্চতা (এইচ) [মিমি] | ৩০.০ মিমি | ৩০.০ মিমি | ৩০.০ মিমি | ৩০.০ মিমি |
বৈদ্যুতিন সম্প্রসারণ | ||||
রেটেড ভোল্টেজ | ৬ভোল্ট~২৪ভোল্ট (এসি / ডিসি) | ডিসি ২৪ভোল্ট~৪৮ভোল্ট | ডিসি ৪৮ভোল্ট~১২৫ভোল্ট | এসি ১১০ভোল্ট~৩৮০ভোল্ট |
উপাদানসমূহ | ||||
বেস উপাদানসমূহ | পিসি | পিসি | পিসি | পিসি |
রং | পরিষ্কার ন্যাচারাল | পরিষ্কার ন্যাচারাল | পরিষ্কার ন্যাচারাল | পরিষ্কার ন্যাচারাল |
ফ্লেম রিটার্ড গ্রেড | ইউএল 94V-2 | ইউএল 94V-2 | ইউএল 94V-2 | ইউএল 94V-2 |
তাপমাত্রা [℃] | ১১০ ℃ | ১১০ ℃ | ১১০ ℃ | ১১০ ℃ |
ব্যবহারকারীদের জন্য ফিউজ হোল্ডার ফিউজ ব্লকের জন্য |
পণ্যের ছবি | |||
আইটেম নং | এফবি-030-১ | এফবি-030-২ | এফবি-030-৩ |
স্পেসিফিকেশন / মাতামাত | ডিসি সংকেতক | এসি সংকেতক | এসি সংকেতক |
দৈর্ঘ্য (এল) [মিমি] | 76.0 মিমি (3.000") | 76.0 মিমি (3.000") | 76.0 মিমি (3.000") |
প্রস্থ (ডাব্লিউ) [মিমি] | 19.0 মিমি (0.748") | 19.0 মিমি (0.748") | 19.0 মিমি (0.748") |
উচ্চতা (এইচ) [মিমি] | 33.5 মিমি (1.319") | 33.5 মিমি (1.319") | 33.5 মিমি (1.319") |
বৈদ্যুতিন সম্প্রসারণ | |||
রেটেড ভোল্টেজ | ডিসি ১২ভোল্ট~১২০ভোল্ট | এসি ১১০ভোল্ট~৩৮০ভোল্ট | এসি ১১০ভোল্ট~৬০০ভোল্ট |
উপাদানসমূহ | |||
বেস উপাদানসমূহ | পিসি | পিসি | পিসি |
রং | পরিষ্কার ন্যাচারাল | পরিষ্কার ন্যাচারাল | পরিষ্কার ন্যাচারাল |
ফ্লেম রিটার্ড গ্রেড | ইউএল 94V-2 | ইউএল 94V-2 | ইউএল 94V-2 |
তাপমাত্রা [℃] | ১১০ ℃ | ১১০ ℃ | ১১০ ℃ |
ব্যবহারকারীদের জন্য ফিউজ হোল্ডার ফিউজ ব্লকের জন্য | এফবি-এম০৩৩এসকিউ | এফবি-এম০৩৩এসকিউ |
পণ্যের ছবি | |||
আইটেম নং | এফবি-৬০১০ | এফবি-৬০১০এ | এফবি-6010বি |
স্পেসিফিকেশন / মাতামাত | এসি/ডিসি ইন্ডিকেটর | এসি সংকেতক | এসি/ডিসি ইন্ডিকেটর |
দৈর্ঘ্য (এল) [মিমি] | ৫৫.০ মিমি | ৫৫.০ মিমি | ৫৫.০ মিমি |
প্রস্থ (ডাব্লিউ) [মিমি] | ১৩.০ মিমি | ১৩.০ মিমি | ১৩.০ মিমি |
উচ্চতা (এইচ) [মিমি] | ৩০.০ মিমি | ৩০.০ মিমি | ৩০.০ মিমি |
বৈদ্যুতিন সম্প্রসারণ | |||
রেটেড ভোল্টেজ | ১১০ভোল্ট~৬০০ভোল্ট (এসি / ডিসি) | এসি ১১০ভোল্ট~৩৮০ভোল্ট | ১২ভোল্ট~১২০ভোল্ট (এসি / ডিসি) |
উপাদানসমূহ | |||
বেস উপাদানসমূহ | পিসি | পিসি | পিসি |
রং | পরিষ্কার ন্যাচারাল | পরিষ্কার ন্যাচারাল | পরিষ্কার ন্যাচারাল |
ফ্লেম রিটার্ড গ্রেড | ইউএল 94V-2 | ইউএল 94V-2 | ইউএল 94V-2 |
তাপমাত্রা [℃] | ১১০ ℃ | ১১০ ℃ | ১১০ ℃ |
ব্যবহারকারীদের জন্য ফিউজ হোল্ডার ফিউজ ব্লকের জন্য |
প্যাকেজিং |
100টি/বক্স, 1,200টি/12টি বক্স/এন.ডব্লিউ. : 7.7কেজি /কার্টন |
শিপিং তথ্য |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by ইউপিএস, ডিএইচএল, ইএমএস, টিএনটি বা ফেডএক্স to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.নিয়মিত ম্যাস প্রোডাকশনের জন্য, পাঠানো হতে পারে বিমান-পায়ে পাঠানো, সমুদ্র-পায়ে পাঠানো বা এক্সপ্রেস।আপনার প্রয়োজন জানান, আমরা আপনার বাজেট সংরক্ষণ করতে এবং শেষ সময়ের মধ্যে মিল দিতে চেষ্টা করব। |
অ্যাপ্লিকেশনস
শাইনিং-ই-ক্যাটালগ-ফিউজ ইন্ডিকেটর / পাওয়ার ফেইলার ইন্ডিকেটর / পাওয়ার অফ ইন্ডিকেটর
ফিউজ ইন্ডিকেটর / পাওয়ার ফেইলার ইন্ডিকেটর / পাওয়ার অফ ইন্ডিকেটর